Cewka zapłonowa Citroen Bx Berlingo Saxo Xantia Xsara ZX Jumper 10343

Producent Nr katalogowy: 10343 Zastosowanie

MarkaModelLata produkcjiSilnikPoj.KMkW
CITROËN BERLINGO 1996.07 - ??? 1.1 i 1124 60 44
CITROËN BERLINGO 1996.07 - ??? 1.4 i 1360 75 55
CITROËN BERLINGO 1997.05 - ??? 1.8 i 1761 90 66
CITROËN BERLINGO 1997.04 - ??? 1.8 i 4WD 1761 90 66
CITROËN BERLINGO nadwozie pełne 1996.07 - ??? 1.1 i 1124 60 44
CITROËN BERLINGO nadwozie pełne 1996.07 - ??? 1.4 i 1360 75 55
CITROËN BERLINGO nadwozie pełne 1999.08 - 2002.10 1.8 i 1761 90 66
CITROËN BX 1987.09 - 1993.02 16 1580 79 58
CITROËN BX 1985.07 - 1993.02 16 1580 87 64
CITROËN BX 1989.05 - 1993.02 16 E 1580 88 65
CITROËN BX 1982.10 - 1988.06 16 1580 90 66
CITROËN BX 1982.10 - 1992.12 16 1580 92 68
CITROËN BX 1986.03 - 1993.02 16 1580 103 76
CITROËN BX 1986.07 - 1989.05 19 1905 102 75
CITROËN BX 1988.06 - 1993.02 19 E 1905 109 80
CITROËN BX 1989.04 - 1993.02 19 E 4x4 1905 109 80
CITROËN BX 1988.06 - 1993.02 19 GTi 1905 120 88
CITROËN BX 1988.06 - 1993.02 19 GTi 4x4 1905 120 88
CITROËN BX 1986.07 - 1993.02 19 GTi 1905 122 90
CITROËN BX Break 1985.07 - 1994.12 16 1580 87 64
CITROËN BX Break 1989.05 - 1994.12 16 1580 88 65
CITROËN BX Break 1986.03 - 1994.12 16 1580 103 76
CITROËN BX Break 1986.07 - 1994.12 19 1905 102 75
CITROËN BX Break 1986.07 - 1994.12 19 CAT 1905 102 75
CITROËN BX Break 1988.06 - 1994.12 19 1905 109 80
CITROËN BX Break 1990.10 - 1991.05 19 4x4 1905 109 80
CITROËN BX Break 1988.06 - 1994.12 19 1905 120 88
CITROËN EVASION 1997.05 - 2002.07 1.8 1761 99 73
CITROËN EVASION 1994.06 - 2002.07 2.0 1998 121 89
CITROËN EVASION 1994.06 - 2002.07 2.0 Turbo C.T. 1998 147 108
CITROËN SAXO 1996.05 - 1998.11 1.0 X 954 45 33
CITROËN SAXO 1998.05 - 2003.06 1.0 X 954 50 37
CITROËN SAXO 1996.05 - 2003.09 1.1 X,SX 1124 54 40
CITROËN SAXO 1996.05 - 2003.09 1.1 X,SX 1124 60 44
CITROËN SAXO 1996.05 - 2003.06 1.4 VTS 1360 75 55
CITROËN SAXO 1996.05 - 2003.06 1.6 VTL,VTR 1587 88 65
CITROËN SAXO 1996.02 - 2003.06 1.6 1587 90 66
CITROËN SAXO 2000.09 - 2003.09 1.6 VTS 1587 98 72
CITROËN SAXO 2001.02 - 2004.04 1.6 1587 101 74
CITROËN XANTIA 1993.03 - 1998.01 1.6 i 1580 88 65
CITROËN XANTIA 1997.04 - 1998.01 1.8 i 1761 90 66
CITROËN XANTIA 1993.03 - 1998.01 1.8 i 1761 101 74
CITROËN XANTIA 1993.03 - 1998.01 2.0 i 1998 121 89
CITROËN XANTIA 1995.06 - 1998.01 2.0 i 16V 1998 132 97
CITROËN XANTIA 1995.06 - 1998.01 2.0 Turbo 1998 147 108
CITROËN XANTIA 1994.06 - 1998.01 2.0 i 16V 1998 150 110
CITROËN XANTIA 1993.03 - 1998.01 2.0 i 16V 1998 152 112
CITROËN XANTIA Break 1997.04 - 1998.01 1.8 i 1761 90 66
CITROËN XANTIA Break 1995.06 - 1998.01 1.8 i 1761 101 74
CITROËN XANTIA Break 1995.06 - 1998.01 2.0 i 1998 121 89
CITROËN XANTIA Break 1995.06 - 1998.01 2.0 Turbo 1998 147 108
CITROËN XANTIA 1998.01 - 2003.04 1.8 i 1761 90 66
CITROËN XANTIA 1998.01 - 2003.04 2.0 i 1998 121 89
CITROËN XANTIA 1998.01 - 2003.04 2.0 Turbo 1998 147 108
CITROËN XANTIA Break 1998.01 - 2003.04 1.8 i 1761 90 66
CITROËN XANTIA Break 1998.01 - 2003.04 2.0 i 1998 121 89
CITROËN XANTIA Break 1998.01 - 2003.04 2.0 Turbo 1998 147 108
CITROËN XM 1989.05 - 1994.04 2.0 i 1998 107 79
CITROËN XM 1989.05 - 1994.06 2.0 i 1998 121 89
CITROËN XM 1992.09 - 1994.06 2.0 i Turbo 1998 141 104
CITROËN XM Break 1991.11 - 1994.04 2.0 i 1998 107 79
CITROËN XM Break 1991.11 - 1994.04 2.0 i 1998 121 89
CITROËN XM Break 1992.09 - 1994.04 2.0 Turbo 1998 141 104
CITROËN XM 1994.05 - 2000.10 2.0 i 16V 1998 132 97
CITROËN XM 1994.05 - 2000.10 2.0 Turbo 1998 147 108
CITROËN XM Break 1994.05 - 2000.10 2.0 i 16V 1998 132 97
CITROËN XM Break 1994.05 - 2000.10 2.0 Turbo 1998 147 108
CITROËN XSARA 1997.04 - 2005.03 1.4 i 1360 75 55
CITROËN XSARA 1997.04 - 2000.09 1.6 i 1587 88 65
CITROËN XSARA 1997.04 - 2000.09 1.8 i 1761 90 66
CITROËN XSARA 1997.04 - 2000.09 1.8 i Aut. 1761 101 74
CITROËN XSARA Break 1997.10 - 2005.08 1.4 i 1360 75 55
CITROËN XSARA Break 1997.10 - 2000.09 1.6 i 1587 88 65
CITROËN XSARA Break 1997.10 - 2000.09 1.8 i 1761 90 66
CITROËN XSARA Break 1997.10 - 2000.09 1.8 i Aut. 1761 101 74
CITROËN XSARA coupe 1998.03 - 2005.03 1.4 i 1360 75 55
CITROËN XSARA coupe 1998.02 - 2000.09 1.6 i 1587 88 65
CITROËN XSARA coupe 1998.02 - 2000.09 1.8 i 1761 90 66
CITROËN XSARA coupe 1998.02 - 2000.09 1.8 i 1761 101 74
CITROËN ZX 1991.03 - 1997.06 1.4 i 1360 75 55
CITROËN ZX 1991.03 - 1997.06 1.6 i 1580 88 65
CITROËN ZX 1992.07 - 1997.06 1.8 i 1761 101 74
CITROËN ZX 1991.03 - 1997.06 1.9 i 1905 120 88
CITROËN ZX 1991.03 - 1993.09 1.9 1905 131 96
CITROËN ZX 1992.07 - 1997.06 2.0 i 1998 121 89
CITROËN ZX 1994.06 - 1997.06 2.0 i 16V 1998 150 110
CITROËN ZX 1992.07 - 1994.10 2.0 i 16V 1998 152 112
CITROËN ZX 1996.05 - 1997.06 2.0 i 16V 1998 163 120
CITROËN ZX Break 1993.10 - 1997.10 1.4 i 1360 75 55
CITROËN ZX Break 1993.10 - 1997.10 1.6 i 1580 88 65
CITROËN ZX Break 1993.10 - 1997.10 1.8 i 1761 101 74
CITROËN JUMPER autobus 1994.02 - 2002.04 2.0 1998 109 80
CITROËN JUMPER autobus 1996.08 - 2002.04 2.0 4x4 1998 109 80
CITROËN JUMPER nadwozie pełne 1994.03 - 2002.04 2.0 1998 109 80
CITROËN JUMPER nadwozie pełne 1996.10 - 2002.01 2.0 4x4 1998 109 80
CITROËN JUMPER platforma / podwozie 1994.03 - 2002.04 2.0 1998 109 80
CITROËN JUMPER autobus 2002.04 - ??? 2.0 1998 110 81
CITROËN JUMPER autobus 2003.02 - ??? 2.0 bivalent 1998 110 81
CITROËN JUMPER nadwozie pełne 2002.04 - ??? 2.0 1998 110 81
CITROËN JUMPER nadwozie pełne 2003.02 - ??? 2.0 bivalent 1998 110 81
Numery producentów
0040100232 0040100341 0221503004 0221503007 0221503025
0221503422 2526040A 597048 597060 597070
5DA749475021 96074054 9607405480 96165970 96228897
9622889780 DMB200 ZS232 ZS341
Produkt nowy 12 miesięczna gwarancja Fotografie (kliknij, aby powiększyć)



Powered by Hurtownie.PL