Przepływomierz powietrza Audi A3 A4 A6 80 718221510

Producent Nr katalogowy: 7.18221.51.0 Zastosowanie

MarkaModelLata produkcjiSilnikPoj.KMkW
AUDI A3 1996.09 - 2001.07 1.9 TDI 1896 90 66
AUDI A3 1997.08 - 2001.07 1.9 TDI 1896 110 81
AUDI A4 1995.12 - 2000.11 1.9 TDI 1896 75 55
AUDI A4 1995.01 - 2000.11 1.9 TDI 1896 90 66
AUDI A4 1995.10 - 2000.11 1.9 TDI 1896 110 81
AUDI A4 1996.09 - 2000.11 1.9 TDI quattro 1896 110 81
AUDI A4 Avant 1996.03 - 2001.09 1.9 TDI 1896 75 55
AUDI A4 Avant 1996.02 - 2001.09 1.9 TDI 1896 90 66
AUDI A4 Avant 1996.02 - 2001.09 1.9 TDI 1896 110 81
AUDI A4 Avant 1996.09 - 2001.09 1.9 TDI quattro 1896 110 81
AUDI A4 Avant 1998.03 - 2001.09 1.9 DUO 1896 90 66
AUDI A6 1994.06 - 1997.10 1.9 TDI 1896 90 66
AUDI A6 Avant 1994.06 - 1997.12 1.9 TDI 1896 90 66
AUDI A6 1997.04 - 2000.10 1.9 TDI 1896 110 81
AUDI CABRIOLET 1995.06 - 2000.08 1.9 TDI 1896 90 66
AUDI 80 1991.09 - 1994.12 1.9 TDI 1896 90 66
AUDI 80 Avant 1992.07 - 1996.01 1.9 TDI 1896 90 66
Numery producentów
059145100A 074906461 1003742 1003751 390649
40736042 407360420 718221010 71822151 718221510
95VW12B529BA AF1005312B1
Produkt nowy 12 miesięczna gwarancja Fotografie (kliknij, aby powiększyć)



Powered by Hurtownie.PL