Silnik krokowy OPEL ASCONA C ASTRA F CALIBRA A CORSA A FRONTERA A KADETT E OMEGA A OMEGA B SENATOR B SINTRA VECTRA A 0280140516
		  Producent  Nr katalogowy: 0 280 140 516      Zastosowanie      
| Marka | Model | Lata produkcji | Silnik | Poj. | KM | kW | 
|---|
| OPEL |   ASCONA C hatchback |   1986.09 - 1988.08 |   2.0 i |   1998 |   115 |   85 |   
| OPEL |   ASCONA C hatchback |   1986.09 - 1988.08 |   2.0 i CAT |   1998 |   116 |   85 |   
| OPEL |   ASCONA C hatchback |   1987.03 - 1988.08 |   2.0 i GT |   1998 |   130 |   95 |   
| OPEL |   ASCONA C |   1986.09 - 1988.08 |   2.0 i |   1998 |   115 |   85 |   
| OPEL |   ASCONA C |   1986.09 - 1988.08 |   2.0 i CAT |   1998 |   116 |   85 |   
| OPEL |   ASCONA C |   1987.03 - 1988.08 |   2.0 i GT |   1998 |   130 |   95 |   
| OPEL |   ASTRA F hatchback |   1991.09 - 1998.01 |   2.0 i |   1998 |   115 |   85 |   
| OPEL |   ASTRA F hatchback |   1991.09 - 1998.01 |   2.0 GSI 16V |   1998 |   150 |   110 |   
| OPEL |   ASTRA F |   1992.03 - 1998.09 |   2.0 i |   1998 |   115 |   85 |   
| OPEL |   ASTRA F kombi 1991.09 - 1998.01 |   1991.09 - 1994.07 |   2.0 i |   1998 |   115 |   85 |   
| OPEL |   ASTRA F kombi 1991.09 - 1998.01 |   1993.03 - 1998.01 |   2.0 i 16V |   1998 |   150 |   110 |   
| OPEL |   ASTRA F kabriolet |   1993.03 - 1994.10 |   2.0 i |   1998 |   115 |   85 |   
| OPEL |   CALIBRA A |   1990.06 - 1997.07 |   2.0 i |   1998 |   115 |   85 |   
| OPEL |   CALIBRA A |   1990.06 - 1997.07 |   2.0 i 4x4 |   1998 |   115 |   85 |   
| OPEL |   CALIBRA A |   1994.02 - 1997.07 |   2.0 i 16V |   1998 |   136 |   100 |   
| OPEL |   CALIBRA A |   1994.02 - 1997.07 |   2.0 i 16V 4x4 |   1998 |   136 |   100 |   
| OPEL |   CALIBRA A |   1990.06 - 1994.02 |   2.0 i 16V |   1998 |   150 |   110 |   
| OPEL |   CALIBRA A |   1990.06 - 1994.02 |   2.0 i 16V 4x4 |   1998 |   150 |   110 |   
| OPEL |   CALIBRA A |   1992.03 - 1997.07 |   2.0 i Turbo 4x4 |   1998 |   204 |   150 |   
| OPEL |   CALIBRA A |   1993.04 - 1997.07 |   2.5 i V6 |   2498 |   170 |   125 |   
| OPEL |   CORSA A hatchback |   1989.09 - 1993.03 |   1.6 GSI |   1598 |   98 |   72 |   
| OPEL |   FRONTERA A Sport |   1992.03 - 1998.10 |   2.0 i |   1998 |   115 |   85 |   
| OPEL |   FRONTERA A |   1992.03 - 1998.10 |   2.4 i |   2410 |   125 |   92 |   
| OPEL |   KADETT E hatchback |   1986.09 - 1991.08 |   2.0 GSI |   1998 |   115 |   85 |   
| OPEL |   KADETT E hatchback |   1986.09 - 1991.08 |   2.0 GSI CAT |   1998 |   115 |   85 |   
| OPEL |   KADETT E hatchback |   1986.09 - 1991.08 |   2.0 GSI |   1998 |   129 |   95 |   
| OPEL |   KADETT E hatchback |   1988.03 - 1991.08 |   2.0 GSI 16V |   1998 |   150 |   110 |   
| OPEL |   KADETT E hatchback |   1988.03 - 1991.08 |   2.0 GSI 16V CAT |   1998 |   150 |   110 |   
| OPEL |   KADETT E hatchback |   1987.12 - 1991.08 |   2.0 GSI 16V |   1998 |   156 |   115 |   
| OPEL |   KADETT E |   1987.03 - 1991.08 |   2.0 i |   1998 |   115 |   85 |   
| OPEL |   KADETT E |   1987.03 - 1991.08 |   2.0 i CAT |   1998 |   115 |   85 |   
| OPEL |   KADETT E kabriolet |   1986.10 - 1993.02 |   2.0 i |   1998 |   115 |   85 |   
| OPEL |   KADETT E kabriolet |   1986.10 - 1993.02 |   2.0 i CAT |   1998 |   116 |   85 |   
| OPEL |   KADETT E kabriolet |   1990.09 - 1992.05 |   2.0 |   1998 |   150 |   110 |   
| OPEL |   KADETT E kabriolet |   1990.09 - 1992.05 |   2.0 GSi |   1998 |   156 |   115 |   
| OPEL |   OMEGA A |   1990.09 - 1994.03 |   2.0 |   1998 |   99 |   73 |   
| OPEL |   OMEGA A |   1990.09 - 1994.03 |   2.0 |   1998 |   100 |   74 |   
| OPEL |   OMEGA A |   1986.09 - 1994.03 |   2.0 i |   1998 |   115 |   85 |   
| OPEL |   OMEGA A |   1986.09 - 1994.03 |   2.0 |   1998 |   122 |   90 |   
| OPEL |   OMEGA A |   1988.09 - 1994.03 |   2.4 i |   2410 |   125 |   92 |   
| OPEL |   OMEGA A |   1990.09 - 1994.03 |   2.6 i |   2594 |   150 |   110 |   
| OPEL |   OMEGA A |   1987.03 - 1987.12 |   3.0 |   2969 |   156 |   115 |   
| OPEL |   OMEGA A |   1988.03 - 1994.03 |   3.0 CAT |   2969 |   177 |   130 |   
| OPEL |   OMEGA A |   1989.09 - 1994.03 |   3.0 24V |   2969 |   200 |   147 |   
| OPEL |   OMEGA A |   1989.09 - 1994.03 |   3.0 24V |   2969 |   204 |   150 |   
| OPEL |   OMEGA A kombi |   1990.09 - 1994.03 |   2.0 i |   1998 |   99 |   73 |   
| OPEL |   OMEGA A kombi |   1990.09 - 1994.03 |   2.0 |   1998 |   100 |   74 |   
| OPEL |   OMEGA A kombi |   1986.09 - 1994.03 |   2.0 i |   1998 |   115 |   85 |   
| OPEL |   OMEGA A kombi |   1986.09 - 1994.03 |   2.0 |   1998 |   122 |   90 |   
| OPEL |   OMEGA A kombi |   1988.09 - 1994.03 |   2.4 i |   2410 |   125 |   92 |   
| OPEL |   OMEGA A kombi |   1990.09 - 1994.03 |   2.6 i |   2594 |   150 |   110 |   
| OPEL |   OMEGA A kombi |   1987.03 - 1994.03 |   3.0 |   2969 |   156 |   115 |   
| OPEL |   OMEGA A kombi |   1987.03 - 1994.03 |   3.0 CAT |   2969 |   177 |   130 |   
| OPEL |   OMEGA A kombi |   1989.09 - 1994.03 |   3.0 24V |   2969 |   200 |   147 |   
| OPEL |   OMEGA A kombi |   1988.09 - 1994.04 |   3.0 24V Omega 3000 |   2969 |   204 |   150 |   
| OPEL |   OMEGA B |   1994.03 - 2000.09 |   2.5 V6 |   2498 |   170 |   125 |   
| OPEL |   OMEGA B |   1994.04 - 2001.02 |   3.0 V6 |   2962 |   211 |   155 |   
| OPEL |   OMEGA B kombi |   1994.03 - 2000.09 |   2.5 V6 |   2498 |   170 |   125 |   
| OPEL |   OMEGA B kombi |   1994.04 - 2001.02 |   3.0 V6 |   2962 |   211 |   155 |   
| OPEL |   SENATOR B |   1990.09 - 1993.09 |   2.6 i |   2594 |   150 |   110 |   
| OPEL |   SENATOR B |   1987.09 - 1993.09 |   3.0 |   2969 |   156 |   115 |   
| OPEL |   SENATOR B |   1988.01 - 1993.09 |   3.0 i CAT |   2969 |   177 |   130 |   
| OPEL |   SENATOR B |   1989.09 - 1993.09 |   3.0 24V |   2969 |   204 |   150 |   
| OPEL |   SINTRA |   1996.11 - 1999.04 |   3.0 i 24V |   2962 |   201 |   148 |   
| OPEL |   VECTRA A hatchback |   1988.04 - 1989.09 |   2.0 |   1998 |   100 |   74 |   
| OPEL |   VECTRA A hatchback |   1988.09 - 1990.10 |   2.0 i |   1998 |   115 |   85 |   
| OPEL |   VECTRA A hatchback |   1988.09 - 1995.11 |   2.0 i CAT |   1998 |   116 |   85 |   
| OPEL |   VECTRA A hatchback |   1988.09 - 1995.11 |   2.0 i GT |   1998 |   129 |   95 |   
| OPEL |   VECTRA A hatchback |   1989.02 - 1990.10 |   2.0 i 16V |   1998 |   150 |   110 |   
| OPEL |   VECTRA A hatchback |   1990.02 - 1995.11 |   2.0 i 16V CAT |   1998 |   150 |   110 |   
| OPEL |   VECTRA A |   1988.09 - 1989.09 |   2.0 |   1998 |   100 |   74 |   
| OPEL |   VECTRA A |   1988.09 - 1990.10 |   2.0 i |   1998 |   115 |   85 |   
| OPEL |   VECTRA A |   1988.09 - 1995.11 |   2.0 i CAT |   1998 |   116 |   85 |   
| OPEL |   VECTRA A |   1989.01 - 1990.10 |   2.0 i 4x4 |   1998 |   115 |   85 |   
| OPEL |   VECTRA A |   1989.01 - 1995.11 |   2.0 i 4x4 CAT |   1998 |   116 |   85 |   
| OPEL |   VECTRA A |   1988.09 - 1992.09 |   2.0 i |   1998 |   129 |   95 |   
| OPEL |   VECTRA A |   1989.01 - 1992.09 |   2.0 i 4x4 |   1998 |   129 |   95 |   
| OPEL |   VECTRA A |   1989.01 - 1994.06 |   2000/GT 16V |   1998 |   150 |   110 |   
| OPEL |   VECTRA A |   1990.02 - 1995.11 |   2000/GT 16V CAT |   1998 |   150 |   110 |   
| OPEL |   VECTRA A |   1989.01 - 1990.10 |   2000 16V 4x4 |   1998 |   150 |   110 |   
| OPEL |   VECTRA A |   1990.02 - 1995.11 |   2000/GT 16V 4x4 CAT |   1998 |   150 |   110 |   
| OPEL |   VECTRA A |   1994.06 - 1995.11 |   2.0 i Turbo 4x4 |   1998 |   204 |   150 |   
| OPEL |   KADETT E kombi |   1987.09 - 1991.08 |   2.0 i |   1998 |   115 |   85 |   
| OPEL |   KADETT E kombi |   1987.09 - 1991.08 |   2.0 i CAT |   1998 |   115 |   85 |   
    Numery producentów  
| 0269060496 |   0280140516 |   034542 |   0837101 |   090271799 |   
| 1389618 |   1398618 |   195321101701 |   3450181 |   60513207 |   
| 6081337 |   60813370 |   7539257 |   758601 |   7586019 |   
| 7700271089 |   7766481 |   8011038 |   837101 |   90271799 |   
| 91540797 |   96008036 |   
      Produkt nowy  12 miesięczna gwarancja    Fotografie (kliknij, aby powiększyć)