Silnik krokowy RENAULT CLIO I ESPACE I ESPACE II SUPER 5 9 11 19 I 19 II 21 25 TRAFIC MASTER I 0280140501
		  Producent  Nr katalogowy: 0 280 140 501      Zastosowanie      
| Marka | Model | Lata produkcji | Silnik | Poj. | KM | kW | 
|---|
| RENAULT |   CLIO I |   1991.01 - 1996.03 |   1.8 16V |   1764 |   135 |   99 |   
| RENAULT |   CLIO I |   1994.01 - 1998.09 |   Williams |   1998 |   147 |   108 |   
| RENAULT |   ESPACE I |   1989.01 - 1990.12 |   2.0 i |   1995 |   118 |   87 |   
| RENAULT |   ESPACE I |   1988.03 - 1992.12 |   2.0 i Quadra |   1995 |   118 |   87 |   
| RENAULT |   ESPACE I |   1986.07 - 1990.12 |   2.2 |   2165 |   108 |   79 |   
| RENAULT |   ESPACE I |   1988.01 - 1990.12 |   2.2 Quadra |   2165 |   108 |   79 |   
| RENAULT |   ESPACE II |   1991.01 - 1996.10 |   2.0 |   1995 |   103 |   76 |   
| RENAULT |   ESPACE II |   1991.01 - 1996.10 |   2.2 |   2165 |   108 |   79 |   
| RENAULT |   ESPACE II |   1991.03 - 1996.12 |   2.2 4x4 |   2165 |   108 |   79 |   
| RENAULT |   ESPACE II |   1991.01 - 1996.10 |   2.8 V6 |   2849 |   150 |   110 |   
| RENAULT |   SUPER 5 |   1986.10 - 1991.08 |   1.7 i |   1721 |   94 |   69 |   
| RENAULT |   9 |   1987.06 - 1988.12 |   1.7 |   1721 |   94 |   69 |   
| RENAULT |   11 |   1987.06 - 1988.12 |   1.7 |   1721 |   94 |   69 |   
| RENAULT |   19 I |   1988.09 - 1992.04 |   1.7 |   1721 |   90 |   66 |   
| RENAULT |   19 I |   1989.06 - 1992.04 |   1.8 16V |   1764 |   135 |   99 |   
| RENAULT |   19 I Chamade |   1988.07 - 1992.04 |   1.7 |   1721 |   90 |   66 |   
| RENAULT |   19 I Chamade |   1989.10 - 1992.04 |   1.8 16V |   1764 |   135 |   99 |   
| RENAULT |   19 I Cabriolet |   1991.07 - 1992.04 |   1.7 |   1721 |   95 |   70 |   
| RENAULT |   19 I Cabriolet |   1991.07 - 1992.04 |   1.8 16V |   1764 |   137 |   101 |   
| RENAULT |   19 II |   1992.04 - 1995.12 |   1.7 |   1721 |   90 |   66 |   
| RENAULT |   19 II |   1992.04 - 1995.12 |   1.8 16V |   1764 |   135 |   99 |   
| RENAULT |   19 II Chamade |   1992.04 - 1995.12 |   1.7 |   1721 |   90 |   66 |   
| RENAULT |   19 II Chamade |   1992.04 - 1995.12 |   1.8 16V |   1764 |   135 |   99 |   
| RENAULT |   19 II Cabriolet |   1992.04 - 1993.09 |   1.7 |   1721 |   90 |   66 |   
| RENAULT |   19 II Cabriolet |   1992.04 - 1996.06 |   1.8 16V |   1764 |   135 |   99 |   
| RENAULT |   21 |   1989.09 - 1994.06 |   1.7 |   1721 |   90 |   66 |   
| RENAULT |   21 |   1989.09 - 1993.12 |   2.0 |   1995 |   120 |   88 |   
| RENAULT |   21 |   1989.09 - 1994.06 |   2.2 |   2165 |   107 |   79 |   
| RENAULT |   21 |   1989.07 - 1992.06 |   2.0 |   1995 |   117 |   86 |   
| RENAULT |   21 |   1990.07 - 1994.06 |   2.2 4x4 |   2165 |   107 |   79 |   
| RENAULT |   21 sedan |   1989.09 - 1994.02 |   1.7 |   1721 |   90 |   66 |   
| RENAULT |   21 sedan |   1986.03 - 1994.02 |   1.7 |   1721 |   94 |   69 |   
| RENAULT |   21 sedan |   1986.03 - 1988.12 |   2.0 |   1995 |   116 |   85 |   
| RENAULT |   21 sedan |   1986.04 - 1989.06 |   2.0 |   1995 |   117 |   86 |   
| RENAULT |   21 sedan |   1986.03 - 1993.12 |   2.0 |   1995 |   120 |   88 |   
| RENAULT |   21 sedan |   1987.04 - 1990.03 |   2.0 Turbo |   1995 |   175 |   129 |   
| RENAULT |   21 sedan |   1989.08 - 1993.10 |   2.0 Turbo 4x4 |   1995 |   175 |   129 |   
| RENAULT |   21 sedan |   1986.07 - 1994.02 |   2.2 |   2165 |   107 |   79 |   
| RENAULT |   21 sedan |   1990.07 - 1994.02 |   2.2 4x4 |   2165 |   107 |   79 |   
| RENAULT |   21 kombi |   1989.10 - 1993.12 |   1.7 |   1721 |   90 |   66 |   
| RENAULT |   21 kombi |   1986.06 - 1989.12 |   1.7 |   1721 |   94 |   69 |   
| RENAULT |   21 kombi |   1986.06 - 1988.12 |   2.0 |   1995 |   116 |   85 |   
| RENAULT |   21 kombi |   1986.03 - 1993.12 |   2.0 |   1995 |   120 |   88 |   
| RENAULT |   21 kombi |   1989.07 - 1992.06 |   2.0 |   1995 |   117 |   86 |   
| RENAULT |   21 kombi |   1989.03 - 1993.12 |   2.0 4x4 |   1995 |   120 |   88 |   
| RENAULT |   21 kombi |   1986.06 - 1993.11 |   2.2 |   2165 |   108 |   79 |   
| RENAULT |   21 kombi |   1986.06 - 1993.12 |   2.2 4x4 |   2165 |   107 |   79 |   
| RENAULT |   25 |   1987.03 - 1993.12 |   2.0 |   1995 |   120 |   88 |   
| RENAULT |   25 |   1986.09 - 1992.12 |   2.2 |   2165 |   108 |   79 |   
| RENAULT |   25 |   1984.04 - 1989.12 |   2.2 |   2165 |   121 |   89 |   
| RENAULT |   25 |   1984.04 - 1989.12 |   2.2 |   2165 |   124 |   91 |   
| RENAULT |   25 |   1984.10 - 1990.05 |   2.4 V6 Turbo |   2458 |   181 |   133 |   
| RENAULT |   25 |   1990.01 - 1992.12 |   2.5 V6 Turbo |   2458 |   205 |   151 |   
| RENAULT |   25 |   1984.04 - 1989.08 |   2.7 V6 Injection |   2664 |   141 |   104 |   
| RENAULT |   25 |   1986.06 - 1988.02 |   2.8 V6 Injection |   2849 |   136 |   100 |   
| RENAULT |   25 |   1987.06 - 1992.12 |   2.8 V6 Injection |   2849 |   150 |   110 |   
| RENAULT |   25 |   1987.06 - 1990.02 |   2.8 V6 |   2849 |   156 |   115 |   
| RENAULT |   TRAFIC autobus |   1989.05 - 1994.06 |   2.2 |   2165 |   95 |   70 |   
| RENAULT |   TRAFIC autobus |   1989.05 - 1994.06 |   2.2 4x4 |   2165 |   95 |   70 |   
| RENAULT |   TRAFIC nadwozie pełne |   1989.05 - 1994.06 |   2.2 |   2165 |   95 |   70 |   
| RENAULT |   TRAFIC nadwozie pełne |   1989.05 - 1994.06 |   2.2 4x4 |   2165 |   95 |   70 |   
| RENAULT |   TRAFIC platforma / podwozie |   1989.05 - 1994.06 |   2.2 |   2165 |   95 |   70 |   
| RENAULT |   MASTER I autobus |   1980.08 - 1998.07 |   30 2,2 |   2165 |   91 |   67 |   
| RENAULT |   MASTER I nadwozie pełne |   1980.08 - 1998.07 |   30 2,2 |   2165 |   91 |   67 |   
    Numery producentów  
| 0280140501 |   1317957 |   13631707378 |   1628E0 |   3411388 |   
| 60574613 |   616960 |   7401317057 |   7401317957 |   7700267289 |   
| 91541077 |   9306061600 |   93060616100 |   95109311002 |   
      Produkt nowy  12 miesięczna gwarancja    Fotografie (kliknij, aby powiększyć)