Czujnik ciśnienia MAP sensor CITROËN	AX  BX Break EVASION XANTIA XM 82051
		  Producent  Nr katalogowy: 82051      Zastosowanie      
| Marka | Model | Lata produkcji | Silnik | Poj. | KM | kW | 
|---|
| CITROËN |   AX |   1987.02 - 1998.12 |   10 |   954 |   50 |   37 |   
| CITROËN |   AX |   1986.09 - 1997.12 |   11 |   1124 |   60 |   44 |   
| CITROËN |   BX |   1989.05 - 1993.02 |   16 E |   1580 |   88 |   65 |   
| CITROËN |   BX Break |   1989.05 - 1994.12 |   16 |   1580 |   88 |   65 |   
| CITROËN |   EVASION |   1997.05 - 2002.07 |   1.8 |   1761 |   99 |   73 |   
| CITROËN |   EVASION |   1994.06 - 2002.07 |   2.0 |   1998 |   121 |   89 |   
| CITROËN |   XANTIA |   1993.03 - 1998.01 |   1.8 i |   1761 |   101 |   74 |   
| CITROËN |   XANTIA |   1993.03 - 1998.01 |   2.0 i |   1998 |   121 |   89 |   
| CITROËN |   XANTIA Break |   1995.06 - 1998.01 |   1.8 i |   1761 |   101 |   74 |   
| CITROËN |   XM |   1989.05 - 1994.04 |   2.0 i |   1998 |   107 |   79 |   
| CITROËN |   XM |   1989.05 - 1994.06 |   2.0 i |   1998 |   121 |   89 |   
| CITROËN |   XM Break |   1991.11 - 1994.04 |   2.0 i |   1998 |   107 |   79 |   
| CITROËN |   XM Break |   1991.11 - 1994.04 |   2.0 i |   1998 |   121 |   89 |   
| CITROËN |   XM |   1994.05 - 2000.10 |   2.0 i 16V |   1998 |   132 |   97 |   
| CITROËN |   XM Break |   1994.05 - 2000.10 |   2.0 i 16V |   1998 |   132 |   97 |   
| CITROËN |   XSARA |   1997.04 - 2000.09 |   1.8 i Aut. |   1761 |   101 |   74 |   
| CITROËN |   XSARA Break |   1997.10 - 2000.09 |   1.8 i Aut. |   1761 |   101 |   74 |   
| CITROËN |   XSARA coupe |   1998.02 - 2000.09 |   1.8 i |   1761 |   101 |   74 |   
| CITROËN |   ZX |   1991.03 - 1997.06 |   1.4 |   1360 |   75 |   55 |   
| CITROËN |   ZX |   1991.03 - 1997.06 |   1.4 i |   1360 |   75 |   55 |   
| CITROËN |   ZX |   1991.03 - 1997.06 |   1.6 i |   1580 |   88 |   65 |   
| CITROËN |   ZX |   1992.07 - 1997.06 |   1.8 i |   1761 |   101 |   74 |   
| CITROËN |   ZX |   1992.07 - 1997.06 |   2.0 i |   1998 |   121 |   89 |   
| CITROËN |   ZX Break |   1993.10 - 1997.10 |   1.4 i |   1360 |   75 |   55 |   
| CITROËN |   ZX Break |   1993.10 - 1997.10 |   1.6 i |   1580 |   88 |   65 |   
| CITROËN |   ZX Break |   1993.10 - 1997.10 |   1.8 i |   1761 |   101 |   74 |   
| CITROËN |   JUMPER autobus |   1994.02 - 2002.04 |   2.0 |   1998 |   109 |   80 |   
| CITROËN |   JUMPER autobus |   1996.08 - 2002.04 |   2.0 4x4 |   1998 |   109 |   80 |   
| CITROËN |   JUMPER autobus |   2000.09 - 2002.04 |   2.8 HDi |   2798 |   128 |   94 |   
| CITROËN |   JUMPER autobus |   2000.09 - 2002.04 |   2.8 HDi 4x4 |   2798 |   128 |   94 |   
| CITROËN |   JUMPER nadwozie pełne |   1994.03 - 2002.04 |   2.0 |   1998 |   109 |   80 |   
| CITROËN |   JUMPER nadwozie pełne |   1996.10 - 2002.01 |   2.0 4x4 |   1998 |   109 |   80 |   
| CITROËN |   JUMPER nadwozie pełne |   2001.11 - 2002.04 |   2.0 HDI |   1997 |   84 |   62 |   
| CITROËN |   JUMPER nadwozie pełne |   2000.09 - 2002.04 |   2.8 HDi |   2798 |   128 |   94 |   
| CITROËN |   JUMPER nadwozie pełne |   2000.09 - 2002.04 |   2.8 HDi 4x4 |   2798 |   128 |   94 |   
| CITROËN |   JUMPER platforma / podwozie |   1994.03 - 2002.04 |   2.0 |   1998 |   109 |   80 |   
| CITROËN |   JUMPER platforma / podwozie |   2000.10 - 2002.01 |   2.8 HDi |   2798 |   126 |   93 |   
| CITROËN |   JUMPER platforma / podwozie |   2000.09 - 2002.04 |   2.8 HDi |   2798 |   128 |   94 |   
| CITROËN |   JUMPER autobus |   2002.04 - ??? |   2.0 |   1998 |   110 |   81 |   
| CITROËN |   JUMPER autobus |   2003.02 - ??? |   2.0 bivalent |   1998 |   110 |   81 |   
| CITROËN |   JUMPER autobus |   2002.04 - ??? |   2.0 HDi |   1997 |   84 |   62 |   
| CITROËN |   JUMPER autobus |   2002.04 - ??? |   2.2 HDi |   2179 |   101 |   74 |   
| CITROËN |   JUMPER autobus |   2002.04 - ??? |   2.8 HDi |   2798 |   128 |   94 |   
| CITROËN |   JUMPER nadwozie pełne |   2002.04 - ??? |   2.0 |   1998 |   110 |   81 |   
| CITROËN |   JUMPER nadwozie pełne |   2003.02 - ??? |   2.0 bivalent |   1998 |   110 |   81 |   
| CITROËN |   JUMPER nadwozie pełne |   2002.04 - ??? |   2.0 HDi |   1997 |   84 |   62 |   
| CITROËN |   JUMPER nadwozie pełne |   2002.04 - ??? |   2.2 HDi |   2179 |   101 |   74 |   
| CITROËN |   JUMPER nadwozie pełne |   2002.04 - ??? |   2.8 HDi |   2798 |   128 |   94 |   
| CITROËN |   JUMPER nadwozie pełne |   2002.04 - ??? |   2.8 HDi 4x4 |   2798 |   128 |   94 |   
| CITROËN |   JUMPER platforma / podwozie |   2002.04 - ??? |   2.0 HDi |   1997 |   84 |   62 |   
| CITROËN |   JUMPER platforma / podwozie |   2002.04 - ??? |   2.2 HDi 16V |   2179 |   101 |   74 |   
| CITROËN |   JUMPER platforma / podwozie |   2002.02 - 2006.06 |   2.2 HDi |   2179 |   101 |   74 |   
| CITROËN |   JUMPER platforma / podwozie |   2002.04 - ??? |   2.8 HDi |   2798 |   128 |   94 |   
    Numery producentów  
| 1563J4 |   1920CF |   1920J7 |   215810000401 |   215810001602 |   
| 215810001604 |   215810001700 |   230016070007 |   377906306C |   377906309C |   
| 46531222 |   500309838 |   60811067 |   60814507 |   6PP009400061 |   
| 7714662 |   96092693 |   9609269380 |   96099923 |   9609992380 |   
| PRT03/02 |   PRT03/04 |   PRT03/4 |   PRT0302 |   PRT0304 |   
      Produkt nowy  12 miesięczna gwarancja    Fotografie (kliknij, aby powiększyć)