Silnik krokowy PORSCHE 911 924 944 959 0280140501
		  Producent  Nr katalogowy: 0 280 140 501      Zastosowanie      
| Marka | Model | Lata produkcji | Silnik | Poj. | KM | kW | 
|---|
| PORSCHE |   911 |   1986.08 - 1989.08 |   3.2 |   3164 |   218 |   160 |   
| PORSCHE |   911 |   1984.02 - 1987.06 |   3.2 SC Carrera |   3164 |   207 |   152 |   
| PORSCHE |   911 |   1983.08 - 1989.08 |   3.2 SC Carrera |   3164 |   231 |   170 |   
| PORSCHE |   911 kabriolet |   1984.10 - 1989.08 |   3.1 SC Carrera |   3164 |   207 |   152 |   
| PORSCHE |   911 kabriolet |   1986.08 - 1989.08 |   3.1 Carrera Speedster |   3164 |   218 |   160 |   
| PORSCHE |   911 kabriolet |   1983.08 - 1984.08 |   3.1 SC Carrera |   3164 |   231 |   170 |   
| PORSCHE |   911 kabriolet |   1986.08 - 1989.08 |   3.1 Carrera Speedster |   3164 |   231 |   170 |   
| PORSCHE |   924 |   1985.09 - 1987.07 |   2.5 S |   2479 |   150 |   110 |   
| PORSCHE |   924 |   1987.08 - 1988.07 |   2.5 S |   2479 |   160 |   118 |   
| PORSCHE |   944 |   1985.01 - 1987.07 |   2.5 |   2479 |   150 |   110 |   
| PORSCHE |   944 |   1987.08 - 1990.12 |   2.5 |   2479 |   160 |   118 |   
| PORSCHE |   944 |   1985.08 - 1988.07 |   2.5 Turbo |   2479 |   220 |   162 |   
| PORSCHE |   944 |   1987.09 - 1991.07 |   2.5 Turbo |   2479 |   250 |   184 |   
| PORSCHE |   944 kabriolet |   1990.11 - 1991.07 |   2.5 Turbo |   2479 |   250 |   184 |   
| PORSCHE |   959 |   1986.01 - 1991.04 |   2.8 |   2850 |   449 |   330 |   
    Numery producentów  
| 0280140501 |   1317957 |   13631707378 |   1628E0 |   3411388 |   
| 60574613 |   616960 |   7401317057 |   7401317957 |   7700267289 |   
| 91541077 |   9306061600 |   93060616100 |   95109311002 |   
      Produkt nowy  12 miesięczna gwarancja    Fotografie (kliknij, aby powiększyć)