Czujnik ciśnienia MAP sensor CITROËN BERLINGO C2 C3 C4 C5 C8 JUMPY NEMO SAXO XSARA N	XSARA PICASSO 82145
		  Producent  Nr katalogowy: 82145      Zastosowanie      
| Marka | Model | Lata produkcji | Silnik | Poj. | KM | kW | 
|---|
| CITROËN |   BERLINGO |   1996.07 - ??? |   1.1 i |   1124 |   60 |   44 |   
| CITROËN |   BERLINGO |   2002.11 - ??? |   1.4 bivalent |   1360 |   65 |   48 |   
| CITROËN |   BERLINGO |   2002.11 - 2005.10 |   1.4 bivalent |   1360 |   72 |   53 |   
| CITROËN |   BERLINGO |   2002.11 - 2005.10 |   1.4 |   1360 |   72 |   53 |   
| CITROËN |   BERLINGO |   2005.05 - ??? |   1.4 |   1360 |   73 |   54 |   
| CITROËN |   BERLINGO |   1996.07 - ??? |   1.4 i |   1360 |   75 |   55 |   
| CITROËN |   BERLINGO |   2003.04 - ??? |   1.4 i bivalent |   1360 |   75 |   55 |   
| CITROËN |   BERLINGO |   2000.10 - ??? |   1.6 16V |   1587 |   109 |   80 |   
| CITROËN |   BERLINGO |   2002.11 - ??? |   1.6 16V |   1587 |   110 |   81 |   
| CITROËN |   BERLINGO |   2002.11 - ??? |   1.4 GNC |   1360 |   65 |   48 |   
| CITROËN |   BERLINGO nadwozie pełne |   2002.11 - ??? |   1.4 bivalent |   1360 |   65 |   48 |   
| CITROËN |   BERLINGO nadwozie pełne |   1996.07 - ??? |   1.4 i |   1360 |   75 |   55 |   
| CITROËN |   BERLINGO nadwozie pełne |   2003.04 - ??? |   1.4 i bivalent |   1360 |   75 |   55 |   
| CITROËN |   BERLINGO nadwozie pełne |   2000.10 - ??? |   1.6 16V |   1587 |   109 |   80 |   
| CITROËN |   BERLINGO |   2008.04 - ??? |   1.6 |   1587 |   90 |   66 |   
| CITROËN |   BERLINGO |   2008.04 - ??? |   1.6 |   1587 |   109 |   80 |   
| CITROËN |   BERLINGO nadwozie pełne |   2008.04 - ??? |   1.6 |   1587 |   90 |   66 |   
| CITROËN |   BERLINGO nadwozie pełne |   2008.04 - ??? |   1.6 |   1587 |   109 |   80 |   
| CITROËN |   C2 |   2003.09 - ??? |   1.1 |   1124 |   60 |   44 |   
| CITROËN |   C2 |   2003.09 - ??? |   1.4 |   1360 |   73 |   54 |   
| CITROËN |   C2 |   2006.10 - ??? |   1.4 |   1360 |   75 |   55 |   
| CITROËN |   C2 |   2006.06 - ??? |   1.4 16V |   1360 |   90 |   65 |   
| CITROËN |   C2 |   2003.09 - ??? |   1.6 |   1587 |   109 |   80 |   
| CITROËN |   C2 |   2005.01 - ??? |   1.6 VTS |   1587 |   122 |   90 |   
| CITROËN |   C3 |   2002.02 - ??? |   1.1 i |   1124 |   60 |   44 |   
| CITROËN |   C3 |   2002.02 - ??? |   1.4 i |   1360 |   73 |   54 |   
| CITROËN |   C3 |   2002.02 - ??? |   1.4 i Bivalent |   1360 |   73 |   54 |   
| CITROËN |   C3 |   2003.12 - ??? |   1.4 16V |   1360 |   88 |   65 |   
| CITROËN |   C3 |   2002.02 - ??? |   1.6 16V |   1587 |   109 |   80 |   
| CITROËN |   C3 Pluriel |   2003.05 - ??? |   1.4 |   1360 |   73 |   54 |   
| CITROËN |   C3 Pluriel |   2003.05 - ??? |   1.6 |   1587 |   109 |   80 |   
| CITROËN |   C3 |   2009.11 - ??? |   1.1 |   1124 |   60 |   44 |   
| CITROËN |   C3 |   2009.11 - ??? |   1.4 |   1360 |   73 |   54 |   
| CITROËN |   C4 |   2004.11 - ??? |   1.4 16V |   1360 |   88 |   65 |   
| CITROËN |   C4 |   2004.11 - ??? |   1.6 16V |   1587 |   109 |   80 |   
| CITROËN |   C4 |   2007.09 - ??? |   1.6 16V Bio-Flex |   1587 |   109 |   80 |   
| CITROËN |   C4 |   2004.11 - ??? |   2.0 16V |   1997 |   140 |   103 |   
| CITROËN |   C4 |   2004.11 - ??? |   2.0 16V |   1997 |   177 |   130 |   
| CITROËN |   C4 sedan |   2006.07 - ??? |   1.6 16V |   1587 |   109 |   80 |   
| CITROËN |   C4 sedan |   2006.07 - ??? |   2.0 16V |   1997 |   140 |   103 |   
| CITROËN |   C4 coupe |   2004.11 - ??? |   1.4 16V |   1360 |   88 |   65 |   
| CITROËN |   C4 coupe |   2004.11 - ??? |   1.6 16V |   1587 |   109 |   80 |   
| CITROËN |   C4 coupe |   2004.11 - ??? |   2.0 16V |   1997 |   177 |   130 |   
| CITROËN |   C4 Picasso |   2007.02 - ??? |   1.8 i 16V |   1749 |   125 |   92 |   
| CITROËN |   C4 Picasso |   2007.02 - ??? |   2.0 i 16V |   1997 |   140 |   103 |   
| CITROËN |   C4 Grand Picasso |   2006.10 - ??? |   1.8 i 16V |   1749 |   125 |   92 |   
| CITROËN |   C4 Grand Picasso |   2006.10 - ??? |   2.0 i 16V |   1997 |   140 |   103 |   
| CITROËN |   C5 |   2004.09 - ??? |   1.8 16V |   1749 |   116 |   85 |   
| CITROËN |   C5 |   2005.09 - ??? |   1.8 16V |   1749 |   125 |   92 |   
| CITROËN |   C5 |   2004.09 - ??? |   2.0 16V |   1997 |   140 |   103 |   
| CITROËN |   C5 Break |   2004.09 - ??? |   1.8 16V |   1749 |   116 |   85 |   
| CITROËN |   C5 Break |   2005.09 - ??? |   1.8 16V |   1749 |   125 |   92 |   
| CITROËN |   C5 Break |   2004.09 - ??? |   2.0 16V |   1997 |   140 |   103 |   
| CITROËN |   C5 |   2008.02 - ??? |   1.8 16V |   1749 |   125 |   92 |   
| CITROËN |   C5 |   2008.02 - ??? |   2.0 16V |   1997 |   140 |   103 |   
| CITROËN |   C5 |   2008.02 - ??? |   2.0 16V BioFlex |   1997 |   140 |   103 |   
| CITROËN |   C5 Break |   2008.02 - ??? |   1.8 16V |   1749 |   125 |   92 |   
| CITROËN |   C5 Break |   2008.02 - ??? |   2.0 16V |   1997 |   140 |   103 |   
| CITROËN |   C5 Break |   2008.02 - ??? |   2.0 16V BioFlex |   1997 |   140 |   103 |   
| CITROËN |   C8 |   2005.09 - ??? |   2.0 16V |   1997 |   140 |   103 |   
| CITROËN |   JUMPY |   2007.01 - ??? |   2.0 i |   1997 |   140 |   103 |   
| CITROËN |   JUMPY nadwozie pełne |   2007.01 - ??? |   2.0 i |   1997 |   140 |   103 |   
| CITROËN |   NEMO kombi |   2009.04 - ??? |   1.4 |   1360 |   73 |   54 |   
| CITROËN |   NEMO nadwozie pełne |   2008.02 - ??? |   1.4 |   1360 |   73 |   54 |   
| CITROËN |   SAXO |   1996.05 - 2003.09 |   1.1 X,SX |   1124 |   60 |   44 |   
| CITROËN |   SAXO |   1996.05 - 2003.06 |   1.4 VTS |   1360 |   75 |   55 |   
| CITROËN |   NEMO |   2000.09 - 2003.09 |   1.6 VTS |   1587 |   98 |   72 |   
| CITROËN |   SAXO |   2001.02 - 2004.04 |   1.6 |   1587 |   101 |   74 |   
| CITROËN |   XSARA |   1997.04 - 2005.03 |   1.4 i |   1360 |   75 |   55 |   
| CITROËN |   XSARA |   2000.09 - 2005.03 |   1.6 16V |   1587 |   109 |   80 |   
| CITROËN |   XSARA Break |   1997.10 - 2005.08 |   1.4 i |   1360 |   75 |   55 |   
| CITROËN |   XSARA Break |   2000.09 - 2005.08 |   1.6 16V |   1587 |   109 |   80 |   
| CITROËN |   XSARA coupe |   1998.03 - 2005.03 |   1.4 i |   1360 |   75 |   55 |   
| CITROËN |   XSARA coupe |   2000.09 - 2005.03 |   1.6 16V |   1587 |   109 |   80 |   
| CITROËN |   XSARA PICASSO |   1999.12 - ??? |   1.6 |   1587 |   95 |   70 |   
| CITROËN |   XSARA PICASSO |   2005.09 - ??? |   1.6 16V |   1587 |   109 |   80 |   
    Numery producentów  
| 0261230043 |   16850 |   1920AJ |   467680 |   6PP009400301 |   
| 96365830 |   9636583080 |   96393814 |   9639381480 |   
      Produkt nowy  12 miesięczna gwarancja    Fotografie (kliknij, aby powiększyć)