Przepływomierz powietrza BMW 3 (E36) 5 (E39) 7 (E38) 5WK9617

Producent Nr katalogowy: 5WK9617 Zastosowanie

MarkaModelLata produkcjiSilnikPoj.KMkW
BMW 3 (E36) 1995.03 - 1998.02 323 i 2.5 2494 170 125
BMW 3 (E36) 1995.01 - 1998.02 328 i 2793 193 142
BMW 3 Compact (E36) 1997.08 - 2000.08 323 ti 2494 170 125
BMW 3 coupe (E36) 1995.03 - 1999.04 323 i 2.5 2494 170 125
BMW 3 coupe (E36) 1995.01 - 1999.04 328 i 2793 193 142
BMW 3 kabriolet (E36) 1995.06 - 1999.04 323 i 2.5 2494 170 125
BMW 3 kabriolet (E36) 1995.03 - 1999.04 328 i 2793 193 142
BMW 3 Touring (E36) 1995.09 - 1999.10 323 i 2.5 2494 170 125
BMW 3 Touring (E36) 1995.01 - 1999.10 328 i 2793 193 142
BMW 5 (E39) 1995.11 - 2000.09 523 i 2494 170 125
BMW 5 (E39) 1995.11 - 2000.09 528 i 2793 193 142
BMW 5 Touring (E39) 1997.01 - 2000.09 523 i 2494 170 125
BMW 5 Touring (E39) 1997.01 - 2000.09 528 i 2793 193 142
BMW 7 (E38) 1995.08 - 2001.11 728 i,iL 2793 193 142
Numery producentów
13621703275 13621703650 5WK9600 5WK9600Z 5WK9617
5WK9617Z 8ET009142061
Produkt nowy 12 miesięczna gwarancja Fotografie (kliknij, aby powiększyć)



Powered by Hurtownie.PL