Przepływomierz powietrza CITROËN BERLINGO XSARA JUMPER 5WK9623
		  Producent  Nr katalogowy: 5WK9623      Zastosowanie      
| Marka | Model | Lata produkcji | Silnik | Poj. | KM | kW | 
|---|
| CITROËN |   BERLINGO |   1998.07 - ??? |   1.9 D |   1868 |   70 |   51 |   
| CITROËN |   BERLINGO |   1998.07 - ??? |   1.9 D 4WD |   1868 |   69 |   51 |   
| CITROËN |   BERLINGO nadwozie pełne |   1999.04 - ??? |   1.9 D 70 |   1868 |   69 |   51 |   
| CITROËN |   XSARA |   1999.02 - 2005.03 |   2.0 HDi 90 |   1997 |   90 |   66 |   
| CITROËN |   XSARA |   2001.05 - 2005.03 |   2.0 HDi 109 |   1997 |   109 |   80 |   
| CITROËN |   XSARA Break |   1999.02 - 2005.08 |   2.0 HDI 90 |   1997 |   90 |   66 |   
| CITROËN |   XSARA Break |   2001.05 - 2005.08 |   2.0 HDi 109 |   1997 |   109 |   80 |   
| CITROËN |   XSARA coupe |   1999.02 - 2005.03 |   2.0 HDI 90 |   1997 |   90 |   66 |   
| CITROËN |   XSARA coupe |   2001.05 - 2005.03 |   2.0 HDi 109 |   1997 |   109 |   80 |   
| CITROËN |   XSARA PICASSO |   1999.12 - ??? |   2.0 HDi |   1997 |   90 |   66 |   
| CITROËN |   JUMPER nadwozie pełne |   2001.11 - 2002.04 |   2.0 HDI |   1997 |   84 |   62 |   
| CITROËN |   JUMPER autobus |   2002.04 - ??? |   2.0 HDi |   1997 |   84 |   62 |   
| CITROËN |   JUMPER autobus |   2002.04 - ??? |   2.2 HDi |   2179 |   101 |   74 |   
| CITROËN |   JUMPER nadwozie pełne |   2002.04 - ??? |   2.0 HDi |   1997 |   84 |   62 |   
| CITROËN |   JUMPER nadwozie pełne |   2002.04 - ??? |   2.2 HDi |   2179 |   101 |   74 |   
| CITROËN |   JUMPER platforma / podwozie |   2002.04 - ??? |   2.0 HDi |   1997 |   84 |   62 |   
| CITROËN |   JUMPER platforma / podwozie |   2002.04 - ??? |   2.2 HDi 16V |   2179 |   101 |   74 |   
| CITROËN |   JUMPER platforma / podwozie |   2002.02 - 2006.06 |   2.2 HDi |   2179 |   101 |   74 |   
    Numery producentów  
| 000019208Q |   19208Q |   5WK9623 |   8ET009142141 |   9628336380 |   
      Produkt nowy  12 miesięczna gwarancja    Fotografie (kliknij, aby powiększyć)