Pompka spryskiwacza CITROËN AX BX C15 26651
		  Producent  Nr katalogowy: 26651      Zastosowanie      
| Marka | Model | Lata produkcji | Silnik | Poj. | KM | kW | 
|---|
| CITROËN |   AX |   1986.12 - 1988.12 |   10 E |   954 |   41 |   30 |   
| CITROËN |   AX |   1986.09 - 1992.06 |   10 |   954 |   44 |   32 |   
| CITROËN |   AX |   1986.07 - 1998.12 |   10 |   954 |   45 |   33 |   
| CITROËN |   AX |   1987.02 - 1998.12 |   10 |   954 |   50 |   37 |   
| CITROËN |   AX |   1986.12 - 1994.04 |   11 |   1124 |   54 |   40 |   
| CITROËN |   AX |   1988.09 - 1989.12 |   11 CAT |   1124 |   54 |   40 |   
| CITROËN |   AX |   1991.06 - 1992.07 |   11 4x4 |   1124 |   54 |   40 |   
| CITROËN |   AX |   1986.09 - 1997.12 |   11 |   1124 |   60 |   44 |   
| CITROËN |   AX |   1987.04 - 1988.12 |   1.3 Sport |   1294 |   95 |   70 |   
| CITROËN |   AX |   1986.12 - 1988.12 |   14 |   1360 |   60 |   44 |   
| CITROËN |   AX |   1988.06 - 1989.12 |   14 |   1360 |   67 |   49 |   
| CITROËN |   AX |   1987.04 - 1997.04 |   14 |   1360 |   75 |   55 |   
| CITROËN |   AX |   1991.08 - 1996.12 |   14 4x4 |   1360 |   75 |   55 |   
| CITROËN |   AX |   1988.01 - 1992.12 |   14 |   1360 |   85 |   62 |   
| CITROËN |   AX |   1991.08 - 1996.12 |   1.4 GTi |   1360 |   90 |   66 |   
| CITROËN |   AX |   1991.06 - 1996.12 |   1.4 GTi |   1360 |   94 |   69 |   
| CITROËN |   AX |   1991.06 - 1992.12 |   1.4 GTi |   1360 |   100 |   74 |   
| CITROËN |   AX |   1991.08 - 1997.12 |   14 D |   1360 |   50 |   37 |   
| CITROËN |   AX |   1988.09 - 1992.06 |   14 D |   1360 |   52 |   38 |   
| CITROËN |   AX |   1994.08 - 1997.12 |   15 D |   1527 |   54 |   40 |   
| CITROËN |   AX |   1994.08 - 1997.12 |   15 D |   1527 |   58 |   43 |   
| CITROËN |   BX |   1988.10 - 1992.06 |   11 |   1124 |   55 |   40 |   
| CITROËN |   BX |   1986.10 - 1992.06 |   11 |   1124 |   57 |   42 |   
| CITROËN |   BX |   1982.10 - 1988.06 |   14 E |   1360 |   61 |   45 |   
| CITROËN |   BX |   1989.01 - 1989.12 |   14 |   1360 |   64 |   47 |   
| CITROËN |   BX |   1985.09 - 1993.02 |   14 E |   1360 |   67 |   49 |   
| CITROËN |   BX |   1983.04 - 1989.07 |   14 E |   1360 |   71 |   52 |   
| CITROËN |   BX |   1983.04 - 1993.02 |   14 E |   1360 |   72 |   53 |   
| CITROËN |   BX |   1989.01 - 1993.02 |   14 |   1360 |   75 |   55 |   
| CITROËN |   BX |   1985.10 - 1989.05 |   14 E |   1360 |   80 |   59 |   
| CITROËN |   BX |   1987.10 - 1992.05 |   15 |   1580 |   80 |   59 |   
| CITROËN |   BX |   1987.01 - 1993.02 |   16 |   1580 |   72 |   53 |   
| CITROËN |   BX |   1988.09 - 1993.02 |   16 |   1580 |   75 |   55 |   
| CITROËN |   BX |   1987.09 - 1993.02 |   16 |   1580 |   79 |   58 |   
| CITROËN |   BX |   1985.07 - 1993.02 |   16 |   1580 |   87 |   64 |   
| CITROËN |   BX |   1989.05 - 1993.02 |   16 E |   1580 |   88 |   65 |   
| CITROËN |   BX |   1982.10 - 1988.06 |   16 |   1580 |   90 |   66 |   
| CITROËN |   BX |   1982.10 - 1992.12 |   16 |   1580 |   92 |   68 |   
| CITROËN |   BX |   1986.03 - 1993.02 |   16 |   1580 |   103 |   76 |   
| CITROËN |   BX |   1986.09 - 1989.11 |   19 |   1905 |   95 |   70 |   
| CITROËN |   BX |   1986.07 - 1989.05 |   19 |   1905 |   102 |   75 |   
| CITROËN |   BX |   1986.07 - 1989.05 |   19 |   1905 |   105 |   77 |   
| CITROËN |   BX |   1988.06 - 1993.02 |   19 E |   1905 |   109 |   80 |   
| CITROËN |   BX |   1989.04 - 1993.02 |   19 E 4x4 |   1905 |   109 |   80 |   
| CITROËN |   BX |   1988.06 - 1993.02 |   19 GTi |   1905 |   120 |   88 |   
| CITROËN |   BX |   1988.06 - 1993.02 |   19 GTi 4x4 |   1905 |   120 |   88 |   
| CITROËN |   BX |   1986.07 - 1993.02 |   19 GTi |   1905 |   122 |   90 |   
| CITROËN |   BX |   1988.03 - 1993.02 |   19 GTi 16V |   1905 |   147 |   108 |   
| CITROËN |   BX |   1987.09 - 1988.12 |   19 GTi 16V |   1905 |   158 |   116 |   
| CITROËN |   BX |   1985.10 - 1993.09 |   1.8 D |   1769 |   60 |   44 |   
| CITROËN |   BX |   1988.03 - 1993.02 |   TRD Turbo |   1769 |   90 |   66 |   
| CITROËN |   BX |   1983.09 - 1987.12 |   19 D |   1905 |   64 |   47 |   
| CITROËN |   BX |   1987.03 - 1993.02 |   19 D |   1905 |   69 |   51 |   
| CITROËN |   BX Break |   1989.01 - 1989.12 |   14 |   1360 |   64 |   47 |   
| CITROËN |   BX Break |   1986.01 - 1993.02 |   14 |   1360 |   72 |   53 |   
| CITROËN |   BX Break |   1989.01 - 1993.02 |   14 |   1360 |   75 |   55 |   
| CITROËN |   BX Break |   1988.09 - 1994.12 |   16 |   1580 |   72 |   53 |   
| CITROËN |   BX Break |   1988.09 - 1994.12 |   16 |   1580 |   75 |   55 |   
| CITROËN |   BX Break |   1987.10 - 1992.05 |   15 |   1580 |   80 |   59 |   
| CITROËN |   BX Break |   1985.07 - 1994.12 |   16 |   1580 |   87 |   64 |   
| CITROËN |   BX Break |   1989.05 - 1994.12 |   16 |   1580 |   88 |   65 |   
| CITROËN |   BX Break |   1985.06 - 1988.06 |   16 |   1580 |   90 |   66 |   
| CITROËN |   BX Break |   1986.03 - 1994.12 |   16 |   1580 |   103 |   76 |   
| CITROËN |   BX Break |   1987.12 - 1989.12 |   19 |   1905 |   95 |   70 |   
| CITROËN |   BX Break |   1986.07 - 1994.12 |   19 |   1905 |   102 |   75 |   
| CITROËN |   BX Break |   1986.07 - 1994.12 |   19 CAT |   1905 |   102 |   75 |   
| CITROËN |   BX Break |   1988.06 - 1994.12 |   19 |   1905 |   109 |   80 |   
| CITROËN |   BX Break |   1990.10 - 1991.05 |   19 4x4 |   1905 |   109 |   80 |   
| CITROËN |   BX Break |   1988.06 - 1994.12 |   19 |   1905 |   120 |   88 |   
| CITROËN |   BX Break |   1985.10 - 1993.09 |   18 D |   1769 |   60 |   44 |   
| CITROËN |   BX Break |   1983.09 - 1987.12 |   19 D |   1905 |   64 |   47 |   
| CITROËN |   BX Break |   1987.03 - 1994.12 |   19 D |   1905 |   69 |   51 |   
| CITROËN |   BX Break |   1988.03 - 1994.12 |   TRD Turbo |   1769 |   90 |   66 |   
| CITROËN |   C15 |   1984.10 - 1997.12 |   1.0 |   954 |   45 |   33 |   
| CITROËN |   C15 |   1984.10 - 1996.12 |   1.1 |   1124 |   48 |   35 |   
| CITROËN |   C15 |   1988.07 - 1996.12 |   1.1 i |   1124 |   60 |   44 |   
| CITROËN |   C15 |   1987.07 - 1988.05 |   1.3 |   1294 |   64 |   47 |   
| CITROËN |   C15 |   1987.07 - 1996.12 |   1.4 E |   1360 |   55 |   40 |   
| CITROËN |   C15 |   1987.05 - 1996.12 |   1.4 E |   1360 |   60 |   44 |   
| CITROËN |   C15 |   1987.07 - 1996.12 |   1.4 |   1360 |   67 |   49 |   
| CITROËN |   C15 |   1991.05 - 1996.12 |   1.4 i |   1360 |   75 |   55 |   
| CITROËN |   C15 |   1986.07 - 2000.12 |   1.8 D |   1769 |   60 |   44 |   
| CITROËN |   C15 |   2000.12 - 2005.12 |   1.9 D |   1868 |   60 |   44 |   
    Numery producentów  
| 643446 |   643466 |   8TW006848061 |   
      Produkt nowy  12 miesięczna gwarancja    Fotografie (kliknij, aby powiększyć)