Cewka zapłonowa Renault Avantime Clio Espace Kangoo Laguna Megane Modus Scenic Thalia Vel Satis Wind Traffic 10300

Producent Nr katalogowy: 10300 Zastosowanie

MarkaModelLata produkcjiSilnikPoj.KMkW
RENAULT AVANTIME 2001.11 - 2003.05 2.0 16V Turbo 1998 163 120
RENAULT CLIO II 1998.09 - 2005.05 1.4 1390 75 55
RENAULT CLIO II 1999.10 - 2000.08 1.4 16V 1390 95 70
RENAULT CLIO II 2000.08 - ??? 1.4 16V 1390 98 72
RENAULT CLIO II 1998.09 - 2005.05 1.6 1598 90 66
RENAULT CLIO II 1998.09 - ??? 1.6 16V 1598 107 79
RENAULT CLIO II 2000.02 - ??? 2.0 16V Sport 1998 169 124
RENAULT CLIO II 2004.01 - ??? 2.0 16V Sport 1998 179 132
RENAULT CLIO III 2005.06 - ??? 1.4 16V 1390 98 72
RENAULT CLIO III 2005.06 - ??? 1.6 16V 1598 88 65
RENAULT CLIO III 2005.06 - ??? 1.6 16V 1598 112 82
RENAULT CLIO III 2009.06 - ??? 1.6 16V GT 1598 128 94
RENAULT CLIO III 2006.02 - ??? 2.0 16V Sport 1998 197 145
RENAULT CLIO III 2008.09 - ??? 2.0 16V Sport 1998 200 148
RENAULT CLIO Grandtour 2010.02 - ??? 1.4 16V 1390 98 72
RENAULT CLIO Grandtour 2008.11 - ??? 1.6 16V 1598 128 94
RENAULT ESPACE III 1996.11 - 2000.10 2.0 1998 114 84
RENAULT ESPACE III 2001.09 - 2002.10 2.0 1998 139 102
RENAULT ESPACE III 1998.10 - 2002.10 2.0 16V 1998 140 103
RENAULT ESPACE IV 2002.11 - ??? 2.0 1998 136 100
RENAULT ESPACE IV 2002.11 - ??? 2.0 Turbo 1998 163 120
RENAULT ESPACE IV 2005.04 - ??? 2.0 1998 170 125
RENAULT KANGOO 2001.06 - ??? 1.6 16V 1598 95 70
RENAULT KANGOO 2001.10 - ??? 1.6 16V 4x4 1598 95 70
RENAULT KANGOO Express 2001.10 - ??? 1.6 16V 1598 95 70
RENAULT KANGOO Express 2001.10 - ??? 1.6 16V 4x4 1598 95 70
RENAULT LAGUNA 1997.11 - 2001.03 1.6 16V 1598 107 79
RENAULT LAGUNA 1998.04 - 2001.03 1.8 16V 1783 120 88
RENAULT LAGUNA 1999.03 - 2001.03 2.0 1998 109 80
RENAULT LAGUNA 1999.09 - 2001.03 2.0 16V 1998 140 103
RENAULT LAGUNA Grandtour 1997.11 - 2001.03 1.6 16V 1598 107 79
RENAULT LAGUNA Grandtour 1998.04 - 2001.03 1.8 16V 1783 120 88
RENAULT LAGUNA II 2001.03 - ??? 1.6 16V 1598 107 79
RENAULT LAGUNA II 2005.02 - ??? 1.6 16V 1598 112 82
RENAULT LAGUNA II 2001.03 - ??? 1.8 16V 1783 116 85
RENAULT LAGUNA II 2001.03 - ??? 1.8 16V 1783 120 88
RENAULT LAGUNA II 2001.03 - ??? 1.8 16V 1783 121 89
RENAULT LAGUNA II 2002.08 - ??? 2.0 16V 1998 135 99
RENAULT LAGUNA II 2001.04 - ??? 2.0 16V IDE 1998 140 103
RENAULT LAGUNA II 2003.01 - ??? 2.0 16V Turbo 1998 163 120
RENAULT LAGUNA II 2005.01 - ??? 2.0 16V 1998 170 125
RENAULT LAGUNA II 2005.01 - ??? 2.0 16V 1998 204 150
RENAULT LAGUNA II Grandtour 2001.03 - ??? 1.6 16V 1598 107 79
RENAULT LAGUNA II Grandtour 2005.02 - ??? 1.6 16V 1598 112 82
RENAULT LAGUNA II Grandtour 2001.03 - ??? 1.8 16V 1783 116 85
RENAULT LAGUNA II Grandtour 2001.03 - ??? 1.8 16V 1783 120 88
RENAULT LAGUNA II Grandtour 2001.03 - ??? 1.8 16V 1783 121 89
RENAULT LAGUNA II Grandtour 2002.08 - ??? 2.0 16V 1998 135 99
RENAULT LAGUNA II Grandtour 2001.04 - ??? 2.0 16V IDE 1998 140 103
RENAULT LAGUNA II Grandtour 2003.01 - ??? 2.0 16V Turbo 1998 163 120
RENAULT LAGUNA II Grandtour 2005.01 - ??? 2.0 16V 1998 170 125
RENAULT LAGUNA II Grandtour 2005.01 - ??? 2.0 16V 1998 204 150
RENAULT LAGUNA III 2007.10 - ??? 2.0 16V Turbo 1998 170 125
RENAULT LAGUNA III 2008.03 - ??? 2.0 GT 1998 204 150
RENAULT LAGUNA III Grandtour 2007.10 - ??? 1.6 16V 1598 110 81
RENAULT LAGUNA III Grandtour 2007.10 - ??? 2.0 16V Turbo 1998 170 125
RENAULT LAGUNA III Grandtour 2008.03 - ??? 2.0 GT 1998 204 150
RENAULT LAGUNA coupe 2008.03 - ??? 2.0 GT 1998 204 150
RENAULT MEGANE I 1996.01 - ??? 1.4 e 1390 75 55
RENAULT MEGANE I 1999.03 - ??? 1.4 16V 1390 95 70
RENAULT MEGANE I 1999.03 - ??? 1.6 16V 1598 107 79
RENAULT MEGANE I 2001.01 - ??? 1.8 16V 1783 115 85
RENAULT MEGANE I Classic 1996.09 - ??? 1.4 1390 75 55
RENAULT MEGANE I Classic 1999.03 - ??? 1.4 16V 1390 95 70
RENAULT MEGANE I Classic 1996.09 - 1999.03 1.6 e 1598 90 66
RENAULT MEGANE I Classic 1999.03 - ??? 1.6 16V 1598 107 79
RENAULT MEGANE I Classic 2001.01 - ??? 1.8 16V 1783 115 85
RENAULT MEGANE I Grandtour 1999.03 - ??? 1.4 e 1390 75 55
RENAULT MEGANE I Grandtour 1999.03 - ??? 1.4 16V 1390 95 70
RENAULT MEGANE I Grandtour 1999.03 - ??? 1.6 16V 1598 107 79
RENAULT MEGANE I Grandtour 2001.01 - ??? 1.8 16V 1783 115 85
RENAULT MEGANE I Coach 1999.03 - 2003.08 1.4 16V 1390 95 70
RENAULT MEGANE I Coach 1999.03 - 2003.08 1.6 16V 1598 107 79
RENAULT MEGANE I Coach 2002.01 - 2003.08 2.0 16V 1998 139 102
RENAULT MEGANE I Cabriolet 1999.03 - ??? 1.4 16V 1390 95 70
RENAULT MEGANE I Cabriolet 1999.03 - ??? 1.6 16V 1598 107 79
RENAULT MEGANE I Cabriolet 2002.01 - ??? 2.0 16V 1998 139 102
RENAULT MEGANE II 2003.10 - ??? 1.4 16V 1390 82 60
RENAULT MEGANE II 2002.11 - ??? 1.4 16V 1390 98 72
RENAULT MEGANE II 2007.01 - ??? 1.6 16V 1598 112 82
RENAULT MEGANE II 2002.11 - ??? 1.6 16V 1598 113 83
RENAULT MEGANE II 2002.11 - ??? 2.0 16V 1998 135 99
RENAULT MEGANE II 2004.05 - ??? 2.0 16V Turbo 1998 163 120
RENAULT MEGANE II 2004.05 - ??? 2.0 Renault Sport 1998 224 165
RENAULT MEGANE II sedan 2003.09 - ??? 1.4 1390 82 60
RENAULT MEGANE II sedan 2003.09 - ??? 1.4 1390 98 72
RENAULT MEGANE II sedan 2007.01 - ??? 1.6 16V 1598 112 82
RENAULT MEGANE II sedan 2003.09 - ??? 1.6 1598 113 83
RENAULT MEGANE II sedan 2003.09 - ??? 2.0 1998 135 99
RENAULT MEGANE II kombi 2003.08 - ??? 1.4 1390 98 72
RENAULT MEGANE II kombi 2007.01 - ??? 1.6 16V 1598 112 82
RENAULT MEGANE II kombi 2003.08 - ??? 1.6 1598 113 83
RENAULT MEGANE II kombi 2003.08 - ??? 2.0 1998 135 99
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet 2007.01 - ??? 1.6 16V 1598 112 82
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet 2003.09 - ??? 1.6 1598 113 83
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet 2003.09 - ??? 2.0 1998 135 99
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet 2004.05 - ??? 2.0 16V Turbo 1998 163 120
RENAULT MEGANE III hatchback 2008.11 - ??? 1.6 16V 1598 110 81
RENAULT MEGANE III hatchback 2008.11 - ??? 2.0 16V 1998 180 132
RENAULT MEGANE III kombi 2009.05 - ??? 1.6 16V 1598 110 81
RENAULT MEGANE III kombi 2008.11 - ??? 2.0 16V 1998 180 132
RENAULT MEGANE III coupe 2008.11 - ??? 1.6 16V 1598 101 74
RENAULT MEGANE III coupe 2008.11 - ??? 1.6 16V 1598 110 81
RENAULT MEGANE III coupe 2008.11 - ??? 2.0 16V 1998 180 132
RENAULT MODUS 2004.12 - ??? 1.4 1390 98 72
RENAULT MODUS 2004.12 - ??? 1.6 1598 88 65
RENAULT MODUS 2004.12 - ??? 1.6 1598 112 82
RENAULT SCÉNIC I 1999.09 - 2003.08 1.4 16V 1390 95 70
RENAULT SCÉNIC I 1999.09 - 2003.08 1.6 16V 1598 107 79
RENAULT SCÉNIC I 2001.01 - 2003.08 1.8 16V 1783 115 85
RENAULT SCÉNIC I 2000.06 - 2003.08 2.0 16V RX4 1998 139 102
RENAULT SCÉNIC I 2000.07 - 2003.08 2.0 16V 1998 139 102
RENAULT SCÉNIC I 1999.09 - 2003.08 2.0 16V IDE 1998 140 103
RENAULT SCÉNIC II 2003.06 - ??? 1.4 1390 98 72
RENAULT SCÉNIC II 2007.01 - ??? 1.6 16V 1598 112 82
RENAULT SCÉNIC II 2003.06 - ??? 1.6 1598 113 83
RENAULT SCÉNIC II 2003.06 - ??? 2.0 1998 135 99
RENAULT SCÉNIC II 2004.05 - ??? 2.0 16V Turbo 1998 163 120
RENAULT GRAND SCÉNIC II 2004.04 - ??? 1.6 1598 113 83
RENAULT GRAND SCÉNIC II



Powered by Hurtownie.PL