Przepływomierz powietrza RENAULT ESPACE IV LAGUNA II VEL SATIS MASTER II 5WK9609

Producent Nr katalogowy: 5WK9609 ORYGINAŁ SKV GERMANY Zastosowanie

MarkaModelLata produkcjiSilnikPoj.KMkW
RENAULT ESPACE IV 2003.04 - 2005.02 1.9 dCi 1870 116 85
RENAULT ESPACE IV 2002.11 - ??? 1.9 dCi 1870 120 88
RENAULT ESPACE IV 2006.02 - ??? 2.2 dCi 2188 139 102
RENAULT ESPACE IV 2002.11 - ??? 2.2 dCi 2188 150 110
RENAULT LAGUNA II 2006.01 - ??? 2.0 dCi 1995 173 127
RENAULT LAGUNA II 2001.10 - ??? 2.2 dCi 2188 150 110
RENAULT VEL SATIS 2004.04 - ??? 2.2 dCi 2188 116 85
RENAULT VEL SATIS 2004.09 - ??? 2.2 dCi 2188 140 102
RENAULT VEL SATIS 2002.06 - ??? 2.2 dCi 2188 150 110
RENAULT MASTER II autobus 2000.09 - ??? 2.2 dCI 90 2188 90 66
RENAULT MASTER II autobus 2001.10 - ??? 2.5 dCi 120 2463 115 84
RENAULT MASTER II nadwozie pełne 2000.09 - ??? 1.9 dTI 1870 80 59
RENAULT MASTER II nadwozie pełne 2000.09 - ??? 2.2 dCI 90 2188 90 66
RENAULT MASTER II nadwozie pełne 2001.10 - ??? 2.5 dCi 120 2463 115 84
RENAULT MASTER II platforma / podwozie 2000.09 - ??? 2.2 dCI 90 2188 90 66
RENAULT MASTER III autobus 2006.08 - ??? 2.5 dCi 2464 120 88
Numery producentów
5WK9609 5WK9609Z 7700314057 7700314669 8ET009142651
Produkt nowy 12 miesięczna gwarancja Fotografie (kliknij, aby powiększyć)



Powered by Hurtownie.PL