Pompka spryskiwacza AUDI A2 A4 A5 A6 A8 Q7 TT 09088

Producent Nr katalogowy: 09088 Zastosowanie

MarkaModelLata produkcjiSilnikPoj.KMkW
AUDI A2 2000.02 - 2005.08 1.4 1390 75 55
AUDI A2 2002.05 - 2005.08 1.6 FSI 1598 110 81
AUDI A2 2001.03 - 2005.08 1.2 TDI 1191 61 45
AUDI A2 2000.02 - 2005.08 1.4 TDI 1422 75 55
AUDI A2 2003.11 - 2005.08 1.4 TDI 1422 90 66
AUDI A4 1995.01 - 2000.07 1.6 1595 100 74
AUDI A4 2000.07 - 2000.11 1.6 1595 102 75
AUDI A4 1995.01 - 2000.11 1.8 1781 125 92
AUDI A4 1995.01 - 2000.11 1.8 T 1781 150 110
AUDI A4 1997.12 - 2000.11 1.8 T 1781 180 132
AUDI A4 1997.08 - 2000.11 2.4 2393 163 120
AUDI A4 1997.03 - 2000.11 2.4 2393 165 121
AUDI A4 1995.01 - 2000.11 2.6 2598 150 110
AUDI A4 1996.10 - 2000.11 2.8 2771 193 142
AUDI A4 1995.12 - 2000.11 1.9 TDI 1896 75 55
AUDI A4 1995.01 - 2000.11 1.9 TDI 1896 90 66
AUDI A4 1995.10 - 2000.11 1.9 TDI 1896 110 81
AUDI A4 2000.03 - 2000.11 1.9 TDI 1896 116 85
AUDI A4 1997.09 - 2000.11 2.5 TDI 2496 150 110
AUDI A4 2000.11 - 2004.12 1.6 1595 102 75
AUDI A4 2000.11 - 2002.07 1.8 T 1781 150 110
AUDI A4 2000.11 - 2002.07 1.8 T quattro 1781 150 110
AUDI A4 2002.07 - 2004.12 1.8 T 1781 163 120
AUDI A4 2002.07 - 2004.12 1.8 T quattro 1781 163 120
AUDI A4 2002.11 - 2004.12 1.8 T 1781 190 140
AUDI A4 2002.11 - 2004.12 1.8 T quattro 1781 190 140
AUDI A4 2000.11 - 2004.12 2.0 1984 130 96
AUDI A4 2002.07 - 2004.12 2.0 FSI 1984 150 110
AUDI A4 2001.09 - 2004.12 2.4 2393 163 120
AUDI A4 2001.09 - 2004.12 2.4 2393 170 125
AUDI A4 2000.11 - 2004.12 3.0 2976 220 162
AUDI A4 2000.11 - 2004.12 3.0 quattro 2976 220 162
AUDI A4 2001.05 - 2004.12 1.9 TDI 1896 101 74
AUDI A4 2004.06 - 2004.12 1.9 TDI 1896 116 85
AUDI A4 2000.11 - 2004.12 1.9 TDI 1896 130 96
AUDI A4 2001.11 - 2004.12 1.9 TDI quattro 1896 130 96
AUDI A4 2001.08 - 2002.07 2.5 TDI 2496 155 114
AUDI A4 2002.07 - 2004.12 2.5 TDI 2496 163 120
AUDI A4 2000.11 - 2004.12 2.5 TDI quattro 2496 180 132
AUDI A4 Avant 2001.09 - 2004.12 1.6 1595 102 75
AUDI A4 Avant 2001.09 - 2002.07 1.8 T 1781 150 110
AUDI A4 Avant 2002.07 - 2004.12 1.8 T 1781 163 120
AUDI A4 Avant 2002.11 - 2004.12 1.8 T 1781 190 140
AUDI A4 Avant 2001.09 - 2004.12 2.0 1984 130 96
AUDI A4 Avant 2002.07 - 2004.12 2.0 FSI 1984 150 110
AUDI A4 Avant 2001.09 - 2004.12 2.4 2393 163 120
AUDI A4 Avant 2001.09 - 2004.12 2.4 2393 170 125
AUDI A4 Avant 2001.09 - 2004.12 3.0 2976 220 162
AUDI A4 Avant 2001.11 - 2004.12 1.9 TDI 1896 101 74
AUDI A4 Avant 2004.06 - 2004.12 1.9 TDI 1896 116 85
AUDI A4 Avant 2001.09 - 2004.12 1.9 TDI 1896 130 96
AUDI A4 Avant 2001.09 - 2002.07 2.5 TDI 2496 155 114
AUDI A4 Avant 2002.07 - 2004.12 2.5 TDI 2496 163 120
AUDI A4 2004.11 - ??? 1.6 1595 102 75
AUDI A4 2004.11 - ??? 1.8 T 1781 163 120
AUDI A4 2004.11 - ??? 1.8 T quattro 1781 163 120
AUDI A4 2004.11 - ??? 2.0 1984 130 96
AUDI A4 2006.10 - ??? 2.0 TFSI 1984 170 125
AUDI A4 2004.11 - ??? 2.0 TFSI 1984 200 147
AUDI A4 2004.11 - ??? 2.0 TFSI quattro 1984 200 147
AUDI A4 2005.06 - ??? 2.0 TFSI 1984 220 162
AUDI A4 2005.06 - ??? 2.0 TFSI quattro 1984 220 162
AUDI A4 2005.01 - ??? 3.2 FSI 3123 255 188
AUDI A4 2005.01 - ??? 3.2 FSI quattro 3123 255 188
AUDI A4 2004.11 - ??? 1.9 TDI 1896 116 85
AUDI A4 2004.11 - ??? 2.0 TDI 1968 136 100
AUDI A4 2004.11 - ??? 2.0 TDI 1968 140 103
AUDI A4 2006.01 - ??? 2.0 TDI quattro 1968 140 103
AUDI A4 2004.11 - ??? 2.0 TDI 16V 1968 140 103
AUDI A4 2006.06 - ??? 2.0 TDI 1968 170 125
AUDI A4 2006.06 - ??? 2.0 TDI quattro 1968 170 125
AUDI A4 2004.11 - 2006.05 2.5 TDI 2496 163 120
AUDI A4 2005.11 - ??? 2.7 TDI 2698 163 120
AUDI A4 2006.01 - ??? 2.7 TDI 2698 180 132
AUDI A4 2004.11 - ??? 3.0 TDI quattro 2967 204 150
AUDI A4 2006.01 - ??? 3.0 TDI quattro 2967 233 171
AUDI A4 2008.01 - ??? 1.8 TFSI 1798 120 88
AUDI A4 2007.11 - ??? 1.8 TFSI 1798 160 118
AUDI A4 2008.09 - ??? 1.8 TFSI quattro 1798 160 118
AUDI A4 2008.06 - ??? 2.0 TFSI 1984 180 132
AUDI A4 2009.11 - ??? 2.0 TFSI flexible fuel 1984 180 132
AUDI A4 2009.11 - ??? 2.0 TFSI flexible fuel quattro 1984 180 132
AUDI A4 2008.06 - ??? 2.0 TFSI 1984 211 155
AUDI A4 2008.06 - ??? 2.0 TFSI quattro 1984 211 155
AUDI A4 2008.09 - ??? 3.2 FSI 3197 265 195
AUDI A4 2007.11 - ??? 3.2 FSI quattro 3197 265 195
AUDI A4 2008.11 - ??? S4 quattro 2995 333 245
AUDI A4 2008.06 - ??? 2.0 TDi 1968 120 88
AUDI A4 2007.11 - ??? 2.0 TDI 1968 136 100
AUDI A4 2007.11 - ??? 2.0 TDI 1968 143 105
AUDI A4 2008.11 - ??? 2.0 TDI quattro 1968 143 105
AUDI A4 2008.08 - ??? 2.0 TDI 1968 163 120
AUDI A4 2008.01 - ??? 2.0 TDI 1968 170 125
AUDI A4 2008.01 - ??? 2.0 TDi quattro 1968 170 125
AUDI A4 2007.11 - ??? 2.7 TDI 2698 163 120
AUDI A4 2007.11 - ??? 2.7 TDI 2698 190 140
AUDI A4 2008.06 - ??? 3.0 TDI quattro 2967 211 155
AUDI A4 2007.11 - ??? 3.0 TDI quattro 2967 240 176
AUDI A5 2009.05 - ??? 1.8 TFSI 1798 160 118
AUDI A6 1997.07 - 2005.01 1.8 1781 125 92
AUDI A6 1997.01 - 2005.01 1.8 T 1781 150 110
AUDI A6 1997.02 - 2005.01 1.8 T quattro 1781 150 110
AUDI A6 1997.12 - 2005.01 1.8 T 1781 180 132
AUDI A6 1997.12 - 2005.01 1.8 T quattro 1781 180 132
AUDI A6 2001.08 - 2005.01 2.0 1984 130 96
AUDI A6 1998.07 - 2005.01 2.4 2393 136 100
AUDI A6 1997.02 - 2005.01 2.4 2393 163 120
AUDI A6 1997.02 - 2005.01 2.4 quattro 2393 163 120
AUDI A6 1997.02 - 2005.01 2.4 2393 165 121
AUDI A6 1997.02 - 2005.01 2.4 quattro 2393 165 121
AUDI A6 2001.08 - 2005.01 2.4 2393 170 125
AUDI A6 2001.08 - 2005.01 2.4 quattro 2393 170 125
AUDI A6 1999.02 - 2005.01 2.7 T 2671 230 169
AUDI A6 1997.12 - 2005.01 2.7 T quattro 2671 230 169
AUDI A6 2001.08 - 2005.01 2.7 T quattro 2671 250 184
AUDI A6 1997.02 - 2005.01 2.8 2771 193 142
AUDI A6 1997.02 - 2005.01 2.8 quattro 2771 193 142
AUDI A6 2001.08 - 2005.01 3.0 2976 220 162
AUDI A6 2001.08 - 2005.01 3.0 quattro 2976 220 162
AUDI A6 1997.04 - 2000.10 1.9 TDI 1896 110 81
AUDI A6 2000.07 - 2005.01 1.9 TDI 1896 115 85
AUDI A6 2001.08 - 2005.01



Powered by Hurtownie.PL