Pompy wspomagania OPEL ASTRA CALIBRA FRONTERA KADETT OMEGA SENATOR VECTRA DSP448
Producent Nr katalogowy: DSP448 SKV GERMANY Zastosowanie
Marka | Model | Lata produkcji | Silnik | Poj. | KM | kW |
---|
OPEL | ASTRA F hatchback | 1991.09 - 1998.01 | 1.8 i | 1796 | 90 | 66 |
OPEL | ASTRA F hatchback | 1994.09 - 1998.01 | 1.8 i 16V | 1799 | 116 | 85 |
OPEL | ASTRA F hatchback | 1993.06 - 1994.08 | 1.8 i 16V | 1799 | 125 | 92 |
OPEL | ASTRA F hatchback | 1991.09 - 1998.01 | 2.0 i | 1998 | 115 | 85 |
OPEL | ASTRA F hatchback | 1995.02 - 1998.01 | 2.0 i 16V | 1998 | 136 | 100 |
OPEL | ASTRA F hatchback | 1991.09 - 1998.01 | 2.0 GSI 16V | 1998 | 150 | 110 |
OPEL | ASTRA F | 1992.03 - 1998.09 | 1.8 i | 1796 | 90 | 66 |
OPEL | ASTRA F | 1994.11 - 1998.09 | 1.8 i 16V | 1799 | 116 | 85 |
OPEL | ASTRA F | 1993.06 - 1994.10 | 1.8 i 16V | 1799 | 125 | 92 |
OPEL | ASTRA F | 1992.03 - 1998.09 | 2.0 i | 1998 | 115 | 85 |
OPEL | ASTRA F | 1995.02 - 1998.09 | 2.0 i 16V | 1998 | 136 | 100 |
OPEL | ASTRA F kombi 1991.09 - 1998.01 | 1991.09 - 1998.01 | 1.8 i | 1796 | 90 | 66 |
OPEL | ASTRA F kombi 1991.09 - 1998.01 | 1994.07 - 1998.01 | 1.8 i 16V | 1799 | 116 | 85 |
OPEL | ASTRA F kombi 1991.09 - 1998.01 | 1993.06 - 1998.01 | 1.8 i 16V | 1799 | 125 | 92 |
OPEL | ASTRA F kombi 1991.09 - 1998.01 | 1991.09 - 1994.07 | 2.0 i | 1998 | 115 | 85 |
OPEL | ASTRA F kombi 1991.09 - 1998.01 | 1995.02 - 1998.01 | 2.0 i 16V | 1998 | 136 | 100 |
OPEL | ASTRA F kombi 1991.09 - 1998.01 | 1993.03 - 1998.01 | 2.0 i 16V | 1998 | 150 | 110 |
OPEL | ASTRA F kabriolet | 1994.11 - 2001.03 | 1.8 i 16V | 1799 | 116 | 85 |
OPEL | ASTRA F kabriolet | 1993.03 - 1994.10 | 2.0 i | 1998 | 115 | 85 |
OPEL | CALIBRA A | 1990.06 - 1997.07 | 2.0 i | 1998 | 115 | 85 |
OPEL | CALIBRA A | 1990.06 - 1997.07 | 2.0 i 4x4 | 1998 | 115 | 85 |
OPEL | CALIBRA A | 1994.02 - 1997.07 | 2.0 i 16V 4x4 | 1998 | 136 | 100 |
OPEL | CALIBRA A | 1990.06 - 1994.02 | 2.0 i 16V | 1998 | 150 | 110 |
OPEL | CALIBRA A | 1990.06 - 1994.02 | 2.0 i 16V 4x4 | 1998 | 150 | 110 |
OPEL | CALIBRA A | 1992.03 - 1997.07 | 2.0 i Turbo 4x4 | 1998 | 204 | 150 |
OPEL | FRONTERA A Sport | 1992.03 - 1998.10 | 2.0 i | 1998 | 115 | 85 |
OPEL | FRONTERA A | 1992.03 - 1998.10 | 2.4 i | 2410 | 125 | 92 |
OPEL | FRONTERA A | 1992.03 - 1998.10 | 2.3 TD | 2260 | 100 | 74 |
OPEL | KADETT E hatchback | 1987.09 - 1991.08 | 1.8 S | 1796 | 84 | 62 |
OPEL | KADETT E hatchback | 1985.06 - 1991.08 | 1.8 i | 1796 | 90 | 66 |
OPEL | KADETT E hatchback | 1984.09 - 1986.08 | 1.8 GSI | 1796 | 115 | 85 |
OPEL | KADETT E hatchback | 1986.09 - 1991.08 | 2.0 GSI | 1998 | 115 | 85 |
OPEL | KADETT E hatchback | 1986.09 - 1991.08 | 2.0 GSI CAT | 1998 | 115 | 85 |
OPEL | KADETT E hatchback | 1986.09 - 1991.08 | 2.0 GSI | 1998 | 129 | 95 |
OPEL | KADETT E hatchback | 1988.03 - 1991.08 | 2.0 GSI 16V | 1998 | 150 | 110 |
OPEL | KADETT E hatchback | 1988.03 - 1991.08 | 2.0 GSI 16V CAT | 1998 | 150 | 110 |
OPEL | KADETT E hatchback | 1987.12 - 1991.08 | 2.0 GSI 16V | 1998 | 156 | 115 |
OPEL | KADETT E | 1987.09 - 1991.08 | 1.8 S | 1798 | 84 | 62 |
OPEL | KADETT E | 1990.09 - 1991.08 | 1.8 i | 1796 | 90 | 66 |
OPEL | KADETT E | 1987.09 - 1990.08 | 1.8 | 1796 | 114 | 84 |
OPEL | KADETT E | 1984.09 - 1986.08 | 1.8 i | 1796 | 115 | 85 |
OPEL | KADETT E | 1987.03 - 1991.08 | 2.0 i | 1998 | 115 | 85 |
OPEL | KADETT E | 1987.03 - 1991.08 | 2.0 i CAT | 1998 | 115 | 85 |
OPEL | KADETT E kabriolet | 1986.10 - 1993.02 | 2.0 i | 1998 | 115 | 85 |
OPEL | KADETT E kabriolet | 1986.10 - 1993.02 | 2.0 i CAT | 1998 | 116 | 85 |
OPEL | OMEGA A | 1986.09 - 1987.08 | 1.8 N | 1796 | 82 | 60 |
OPEL | OMEGA A | 1987.09 - 1994.03 | 1.8 | 1796 | 88 | 65 |
OPEL | OMEGA A | 1986.09 - 1994.03 | 1.8 S | 1796 | 90 | 66 |
OPEL | OMEGA A | 1986.09 - 1994.03 | 1.8 | 1796 | 115 | 85 |
OPEL | OMEGA A | 1988.09 - 1994.03 | 2.4 i | 2410 | 125 | 92 |
OPEL | OMEGA A | 1987.03 - 1990.09 | 3.0 | 2969 | 177 | 130 |
OPEL | OMEGA A | 1988.03 - 1994.03 | 3.0 CAT | 2969 | 177 | 130 |
OPEL | OMEGA A | 1986.10 - 1994.03 | 2.3 D | 2260 | 73 | 54 |
OPEL | OMEGA A | 1986.10 - 1988.08 | 2.3 TD | 2260 | 90 | 66 |
OPEL | OMEGA A | 1988.08 - 1994.03 | 2.3 TD Interc. | 2260 | 100 | 74 |
OPEL | OMEGA A kombi | 1986.09 - 1987.08 | 1.8 N | 1796 | 82 | 60 |
OPEL | OMEGA A kombi | 1987.09 - 1994.03 | 1.8 | 1796 | 88 | 65 |
OPEL | OMEGA A kombi | 1986.09 - 1994.03 | 1.8 S | 1796 | 90 | 66 |
OPEL | OMEGA A kombi | 1986.09 - 1994.03 | 1.8 | 1796 | 115 | 85 |
OPEL | OMEGA A kombi | 1988.09 - 1994.03 | 2.4 i | 2410 | 125 | 92 |
OPEL | OMEGA A kombi | 1987.03 - 1990.09 | 3.0 | 2969 | 177 | 130 |
OPEL | OMEGA A kombi | 1987.03 - 1994.03 | 3.0 CAT | 2969 | 177 | 130 |
OPEL | OMEGA A kombi | 1986.09 - 1994.03 | 2.3 D | 2260 | 73 | 54 |
OPEL | OMEGA A kombi | 1986.09 - 1988.08 | 2.3 TD | 2260 | 90 | 66 |
OPEL | OMEGA A kombi | 1988.09 - 1994.03 | 2.3 TD Interc. | 2260 | 100 | 74 |
OPEL | SENATOR A | 1984.09 - 1987.08 | 2.5 E | 2490 | 140 | 103 |
OPEL | SENATOR A | 1985.09 - 1987.08 | 3.0 | 2969 | 156 | 115 |
OPEL | SENATOR B | 1990.09 - 1993.09 | 2.5 i | 2490 | 140 | 103 |
OPEL | VECTRA A hatchback | 1988.09 - 1989.07 | 1.8 S | 1796 | 88 | 65 |
OPEL | VECTRA A hatchback | 1988.09 - 1990.10 | 1.8 i | 1796 | 90 | 66 |
OPEL | VECTRA A hatchback | 1990.03 - 1995.11 | 1.8 i CAT | 1796 | 90 | 66 |
OPEL | VECTRA A hatchback | 1988.04 - 1989.09 | 2.0 | 1998 | 100 | 74 |
OPEL | VECTRA A hatchback | 1988.09 - 1990.10 | 2.0 i | 1998 | 115 | 85 |
OPEL | VECTRA A hatchback | 1988.09 - 1995.11 | 2.0 i CAT | 1998 | 116 | 85 |
OPEL | VECTRA A hatchback | 1988.09 - 1995.11 | 2.0 i GT | 1998 | 129 | 95 |
OPEL | VECTRA A hatchback | 1989.02 - 1990.10 | 2.0 i 16V | 1998 | 150 | 110 |
OPEL | VECTRA A hatchback | 1990.02 - 1995.11 | 2.0 i 16V CAT | 1998 | 150 | 110 |
OPEL | VECTRA A | 1988.09 - 1989.07 | 1.8 S | 1796 | 88 | 65 |
OPEL | VECTRA A | 1989.01 - 1989.07 | 1.8 S 4x4 | 1796 | 88 | 65 |
OPEL | VECTRA A | 1989.09 - 1990.10 | 1.8 S | 1796 | 90 | 66 |
OPEL | VECTRA A | 1990.03 - 1995.11 | 1.8 i CAT | 1796 | 90 | 66 |
OPEL | VECTRA A | 1988.09 - 1989.09 | 2.0 | 1998 | 100 | 74 |
OPEL | VECTRA A | 1988.09 - 1990.10 | 2.0 i | 1998 | 115 | 85 |
OPEL | VECTRA A | 1988.09 - 1995.11 | 2.0 i CAT | 1998 | 116 | 85 |
OPEL | VECTRA A | 1989.01 - 1990.10 | 2.0 i 4x4 | 1998 | 115 | 85 |
OPEL | VECTRA A | 1989.01 - 1995.11 | 2.0 i 4x4 CAT | 1998 | 116 | 85 |
OPEL | VECTRA A | 1988.09 - 1992.09 | 2.0 i | 1998 | 129 | 95 |
OPEL | VECTRA A | 1989.01 - 1992.09 | 2.0 i 4x4 | 1998 | 129 | 95 |
OPEL | VECTRA A | 1989.01 - 1994.06 | 2000/GT 16V | 1998 | 150 | 110 |
OPEL | VECTRA A | 1990.02 - 1995.11 | 2000/GT 16V CAT | 1998 | 150 | 110 |
OPEL | VECTRA A | 1989.01 - 1990.10 | 2000 16V 4x4 | 1998 | 150 | 110 |
OPEL | VECTRA A | 1990.02 - 1995.11 | 2000/GT 16V 4x4 CAT | 1998 | 150 | 110 |
OPEL | KADETT E kombi | 1987.09 - 1991.08 | 1.8 S | 1796 | 84 | 62 |
OPEL | KADETT E kombi | 1985.06 - 1991.08 | 1.8 i | 1796 | 90 | 66 |
OPEL | KADETT E kombi | 1984.09 - 1986.08 | 1.8 i | 1796 | 115 | 85 |
OPEL | KADETT E kombi | 1987.09 - 1991.08 | 2.0 i | 1998 | 115 | 85 |
OPEL | KADETT E kombi | 1987.09 - 1991.08 | 2.0 i CAT | 1998 | 115 | 85 |
Numery producentów
90295552 | 90350605 | 90392912 | 948025 | 948037 |
DSP416 | JPR101 |
Produkt nowy 12 miesięczna gwarancja Fotografie (kliknij, aby powiększyć)