Sonda lambda MERCEDES-BENZ KLASA A VANEO KLASA C CLK KLASA E KLASA S CLS SLK SLR KLASA M KLASA G VIANO VITOSPRINTER 1611

Producent Nr katalogowy: 1611 BEGAR FRANCAIS Zastosowanie

MarkaModelLata produkcjiSilnikPoj.KMkW
MERCEDES-BENZ KLASA A 1997.07 - 2004.08 A 140 1397 82 60
MERCEDES-BENZ KLASA A 2001.01 - 2004.08 A 140 1598 82 60
MERCEDES-BENZ KLASA A 1997.07 - 2004.08 A 160 1598 102 75
MERCEDES-BENZ KLASA A 1999.03 - 2004.08 A 190 1898 125 92
MERCEDES-BENZ KLASA A 2002.03 - 2004.08 A 210 2084 140 103
MERCEDES-BENZ VANEO 2002.02 - ??? 1.6 1598 82 60
MERCEDES-BENZ VANEO 2002.02 - ??? 1.6 1598 102 75
MERCEDES-BENZ VANEO 2002.02 - ??? 1.9 1898 125 92
MERCEDES-BENZ KLASA C 1993.05 - 2000.05 C 280 2799 193 142
MERCEDES-BENZ KLASA C 1994.05 - 2000.05 C 36 AMG 3606 280 206
MERCEDES-BENZ KLASA C kombi 2000.09 - 2001.03 C 180 T 1998 129 95
MERCEDES-BENZ KLASA C kombi 2000.09 - 2001.03 C 200 T Kompressor 1998 163 120
MERCEDES-BENZ KLASA C kombi 2000.09 - 2001.03 C 240 T 2597 170 125
MERCEDES-BENZ KLASA C 2002.05 - ??? C 180 Kompressor 1796 143 105
MERCEDES-BENZ KLASA C 2000.10 - 2002.05 C 180 1998 129 95
MERCEDES-BENZ KLASA C 2002.05 - ??? C 200 Kompressor 1796 163 120
MERCEDES-BENZ KLASA C 2000.05 - 2002.05 C 200 Kompressor 1998 163 120
MERCEDES-BENZ KLASA C 2003.07 - ??? C 200 CGI Kompressor 1796 170 125
MERCEDES-BENZ KLASA C 2004.02 - ??? C 230 Kompressor 1796 192 141
MERCEDES-BENZ KLASA C 2000.05 - ??? C 240 2597 170 125
MERCEDES-BENZ KLASA C 2002.07 - ??? C 240 4-matic 2597 170 125
MERCEDES-BENZ KLASA C 2000.05 - ??? C 320 3199 218 160
MERCEDES-BENZ KLASA C 2002.07 - ??? C 320 4-matic 3199 218 160
MERCEDES-BENZ KLASA C 2005.01 - ??? C 350 3498 272 200
MERCEDES-BENZ KLASA C 2005.01 - ??? C 350 4-matic 3498 272 200
MERCEDES-BENZ KLASA C 2001.02 - ??? C 32 AMG Kompressor 3199 354 260
MERCEDES-BENZ KLASA C 2004.02 - ??? C 55 AMG 5439 367 270
MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model 2002.05 - ??? C 180 Kompressor 1796 143 105
MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model 2001.03 - 2002.05 C 180 1998 129 95
MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model 2002.05 - ??? C 200 Kompressor 1796 163 120
MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model 2001.03 - 2002.05 C 200 Kompressor 1998 163 120
MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model 2003.07 - ??? C 200 CGI Kompressor 1796 170 125
MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model 2004.02 - ??? C 230 Kompressor 1796 192 141
MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model 2001.03 - ??? C 240 2597 170 125
MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model 2002.07 - ??? C 240 4-matic 2597 170 125
MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model 2001.03 - ??? C 320 3199 218 160
MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model 2002.07 - ??? C 320 4-matic 3199 218 160
MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model 2005.01 - ??? C 350 3498 272 200
MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model 2005.01 - ??? C 350 4-matic 3498 272 200
MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model 2001.03 - ??? C 32 AMG Kompressor 3199 354 260
MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model 2004.02 - ??? C 55 AMG 5439 367 270
MERCEDES-BENZ KLASA C coupe 2002.05 - ??? C 160 Kompressor 1796 122 90
MERCEDES-BENZ KLASA C coupe 2002.05 - ??? C 180 Kompressor 1796 143 105
MERCEDES-BENZ KLASA C coupe 2001.03 - 2002.05 C 180 1998 129 95
MERCEDES-BENZ KLASA C coupe 2002.05 - ??? C 200 Kompressor 1796 163 120
MERCEDES-BENZ KLASA C coupe 2001.03 - 2002.05 C 200 Kompressor 1998 163 120
MERCEDES-BENZ KLASA C coupe 2003.07 - ??? C 200 CGI Kompressor 1796 170 125
MERCEDES-BENZ KLASA C coupe 2002.05 - ??? C 230 Kompressor 1796 192 141
MERCEDES-BENZ KLASA C coupe 2001.03 - 2002.05 C 230 Kompressor 2295 197 145
MERCEDES-BENZ KLASA C coupe 2002.09 - ??? C 320 3199 218 160
MERCEDES-BENZ KLASA C coupe 2005.01 - ??? C 350 3498 272 200
MERCEDES-BENZ KLASA C 2008.01 - ??? C 180 Kompressor 1597 156 115
MERCEDES-BENZ KLASA C 2007.01 - ??? C 180 Kompressor 1796 156 115
MERCEDES-BENZ KLASA C 2007.01 - ??? C 200 Kompressor 1796 184 135
MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model 2008.01 - ??? C 180 Kompressor 1597 156 115
MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model 2007.08 - ??? C 180 Kompressor 1796 156 115
MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model 2007.08 - ??? C 200 Kompressor 1796 184 135
MERCEDES-BENZ CLK 2000.06 - 2002.06 200 Kompressor 1998 163 120
MERCEDES-BENZ CLK 2000.06 - 2002.06 230 Kompressor 2295 197 145
MERCEDES-BENZ CLK 1997.06 - 2002.06 320 3199 218 160
MERCEDES-BENZ CLK kabriolet 2000.06 - 2002.03 200 Kompressor 1998 163 120
MERCEDES-BENZ CLK kabriolet 2000.06 - 2002.03 230 Kompressor 2295 197 145
MERCEDES-BENZ CLK kabriolet 1998.03 - 2002.03 320 3199 218 160
MERCEDES-BENZ CLK kabriolet 2000.01 - 2002.03 55 AMG 5439 347 255
MERCEDES-BENZ CLK 2002.09 - ??? 200 Kompressor 1796 163 120
MERCEDES-BENZ CLK 2003.07 - ??? 200 CGI 1796 170 125
MERCEDES-BENZ CLK 2002.06 - ??? 240 2597 170 125
MERCEDES-BENZ CLK 2002.06 - ??? 320 3199 218 160
MERCEDES-BENZ CLK 2002.06 - ??? 500 4966 306 225
MERCEDES-BENZ CLK 2002.09 - ??? 55 AMG 5439 367 270
MERCEDES-BENZ CLK kabriolet 2003.02 - ??? 200 Kompressor 1796 163 120
MERCEDES-BENZ CLK kabriolet 2003.07 - ??? 200 CGI 1796 170 125
MERCEDES-BENZ CLK kabriolet 2003.02 - ??? 240 2597 170 125
MERCEDES-BENZ CLK kabriolet 2003.02 - ??? 320 3199 218 160
MERCEDES-BENZ CLK kabriolet 2003.02 - ??? 500 4966 306 225
MERCEDES-BENZ CLK kabriolet 2003.02 - ??? 55 AMG 5439 367 270
MERCEDES-BENZ KLASA E 1995.06 - 2000.08 E 200 1998 136 100
MERCEDES-BENZ KLASA E 2000.08 - 2002.03 E 200 Kompressor 1998 163 120
MERCEDES-BENZ KLASA E 1997.06 - 2002.03 E 200 Kompressor 1998 186 137
MERCEDES-BENZ KLASA E 1997.06 - 2000.08 E 240 2398 170 125
MERCEDES-BENZ KLASA E 2000.08 - 2002.03 E 240 2597 170 125
MERCEDES-BENZ KLASA E 1996.12 - 2002.03 E 280 2799 204 150
MERCEDES-BENZ KLASA E 1996.12 - 2002.03 E 280 4-matic 2799 204 150
MERCEDES-BENZ KLASA E 1997.06 - 2002.03 E 320 3199 224 165
MERCEDES-BENZ KLASA E 1997.06 - 2002.03 E 320 4-matic 3199 224 165
MERCEDES-BENZ KLASA E 1996.01 - 1997.06 E 420 4196 279 205
MERCEDES-BENZ KLASA E 1997.06 - 2002.03 E 430 4266 279 205
MERCEDES-BENZ KLASA E 1999.05 - 2002.03 E 430 4-matic 4266 279 205
MERCEDES-BENZ KLASA E 1997.08 - 2002.03 E 55 AMG 5439 354 260
MERCEDES-BENZ KLASA E 2001.03 - 2002.03 E 55 AMG 4-matic 5439 354 260
MERCEDES-BENZ KLASA E kombi 1996.06 - 2000.08 E 200 T 1998 136 100
MERCEDES-BENZ KLASA E kombi 2000.08 - 2003.03 E 200 T Kompressor 1998 163 120
MERCEDES-BENZ KLASA E kombi 1997.06 - 2003.03 E 200 T Kompressor 1998 186 137
MERCEDES-BENZ KLASA E kombi 1997.06 - 2003.03 E 240 T 2398 170 125
MERCEDES-BENZ KLASA E kombi 2000.08 - 2003.03 E 240 T 2597 170 125
MERCEDES-BENZ KLASA E kombi 1996.12 - 2003.03 E 280 T 2799 204 150
MERCEDES-BENZ KLASA E kombi 1996.12 - 2003.03 E 280 T 4-matic 2799 204 150
MERCEDES-BENZ KLASA E kombi 1996.12 - 2003.03 E 320 T 3199 224 165
MERCEDES-BENZ KLASA E kombi 1996.12 - 2003.03 E 320 T 4-matic 3199 224 165
MERCEDES-BENZ KLASA E kombi 1997.06 - 2003.03 E 430 T 4266 279 205
MERCEDES-BENZ KLASA E kombi 1999.05 - 2003.03 E 430 T 4-matic 4266 279 205
MERCEDES-BENZ KLASA E kombi 1997.08 - 2003.03 E 55 T AMG 5439 354 260
MERCEDES-BENZ KLASA E kombi 2001.03 - 2003.03 E 55 T AMG 4-matic 5439 354 260
MERCEDES-BENZ KLASA E 2002.11 - ??? E 200 Kompressor 1796 163 120
MERCEDES-BENZ KLASA E 2002.11 - ??? E 200 CGI 1796 170 125
MERCEDES-BENZ KLASA E 2002.03 - ??? E 240 2597 177 130
MERCEDES-BENZ KLASA E 2003.03 - ??? E 240 4-matic 2597 177 130
MERCEDES-BENZ KLASA E 2002.03 - ??? E 320 3199 224 165
MERCEDES-BENZ KLASA E 2003.03 - ??? E 320 4-matic 3199 224 165
MERCEDES-BENZ KLASA E 2002.03 - ??? E 500 4966 306 225
MERCEDES-BENZ KLASA E 2003.10 - ??? E 500 4-matic 4966 306 225
MERCEDES-BENZ KLASA E 2002.10 - ??? E 55 AMG Kompressor 5439 476 350
MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model 2003.03 - ??? E 200 T Kompressor 1796 163 120
MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model 2003.03 - ??? E 240 T 2597 177 130
MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model 2003.07 - ??? E 240 T 4-matic 2597 177 130
MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model 2003.03 - ??? E 320 T 3199 224 165
MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model 2003.07 - ??? E 320 T 4-matic 3199 224 165
MERCEDES-BENZ



Powered by Hurtownie.PL