Sonda lambda PEUGEOT 106 II 206 207 306 307 308 406 407 607 806 807 1007 3008 5008 EXPERT PARTNER BOXER 0378
Producent Nr katalogowy: 0378 ORYGINAŁ BEGAR FRANCAIS LICZBA PRZEWODÓW: 4 2 białe szary i czarny DŁUGOŚĆ: 540 mm Sonda lambda zakończona jest wtyczką. Zastosowanie
| Marka | Model | Lata produkcji | Silnik | Poj. | KM | kW |
|---|
| PEUGEOT | 106 II | 1996.05 - ??? | 1.1 i | 1124 | 60 | 44 |
| PEUGEOT | 106 II | 1996.05 - ??? | 1.4 i | 1360 | 75 | 55 |
| PEUGEOT | 206 hatchback | 1998.09 - ??? | 1.1 i | 1124 | 60 | 44 |
| PEUGEOT | 206 hatchback | 1998.09 - ??? | 1.4 i | 1360 | 75 | 55 |
| PEUGEOT | 206 hatchback | 1998.09 - 2000.12 | 1.6 i | 1587 | 89 | 65 |
| PEUGEOT | 206 hatchback | 2000.12 - ??? | 1.6 16V | 1587 | 109 | 80 |
| PEUGEOT | 206 hatchback | 1999.04 - 2000.10 | 2.0 S16 | 1997 | 135 | 99 |
| PEUGEOT | 206 hatchback | 2000.10 - ??? | 2.0 S16 | 1997 | 136 | 100 |
| PEUGEOT | 206 SW | 2002.07 - ??? | 1.1 | 1124 | 60 | 44 |
| PEUGEOT | 206 SW | 2002.07 - ??? | 1.4 | 1360 | 75 | 55 |
| PEUGEOT | 206 SW | 2002.07 - ??? | 1.6 16V | 1587 | 109 | 80 |
| PEUGEOT | 206 SW | 2002.07 - ??? | 2.0 16V | 1997 | 136 | 100 |
| PEUGEOT | 206 CC | 2000.09 - ??? | 1.6 16V | 1587 | 109 | 80 |
| PEUGEOT | 206 CC | 2000.09 - ??? | 2.0 S16 | 1997 | 136 | 100 |
| PEUGEOT | 207 | 2006.02 - ??? | 1.4 | 1360 | 72 | 53 |
| PEUGEOT | 207 | 2006.02 - ??? | 1.6 16V | 1587 | 109 | 80 |
| PEUGEOT | 207 | 2006.02 - ??? | 1.6 16V Turbo | 1598 | 150 | 110 |
| PEUGEOT | 207 CC | 2007.02 - ??? | 1.6 16V Turbo | 1598 | 150 | 110 |
| PEUGEOT | 306 hatchback | 1993.05 - 2001.05 | 1.4 | 1360 | 75 | 55 |
| PEUGEOT | 306 hatchback | 1993.05 - 2000.10 | 1.6 | 1587 | 89 | 65 |
| PEUGEOT | 306 hatchback | 2000.10 - 2001.05 | 1.6 | 1587 | 98 | 72 |
| PEUGEOT | 306 hatchback | 1997.03 - 2001.05 | 1.8 16V | 1761 | 110 | 81 |
| PEUGEOT | 306 | 1994.06 - 2001.05 | 1.4 SL | 1360 | 75 | 55 |
| PEUGEOT | 306 | 1994.06 - 2000.10 | 1.6 SR | 1587 | 89 | 65 |
| PEUGEOT | 306 | 2000.10 - 2001.05 | 1.6 | 1587 | 98 | 72 |
| PEUGEOT | 306 | 1997.03 - 2001.05 | 1.8 16V | 1761 | 110 | 81 |
| PEUGEOT | 306 Break | 1997.03 - 2002.04 | 1.4 | 1360 | 75 | 55 |
| PEUGEOT | 306 Break | 1997.03 - 2000.10 | 1.6 | 1587 | 89 | 65 |
| PEUGEOT | 306 Break | 2000.10 - 2002.04 | 1.6 | 1587 | 98 | 72 |
| PEUGEOT | 306 Break | 1997.03 - 2002.04 | 1.8 16V | 1761 | 110 | 81 |
| PEUGEOT | 306 kabriolet | 1996.04 - 2000.10 | 1.6 | 1587 | 89 | 65 |
| PEUGEOT | 306 kabriolet | 2000.10 - 2002.04 | 1.6 | 1587 | 98 | 72 |
| PEUGEOT | 306 kabriolet | 2000.07 - 2002.04 | 1.8 16V | 1761 | 110 | 81 |
| PEUGEOT | 307 | 2000.08 - ??? | 1.4 | 1360 | 75 | 55 |
| PEUGEOT | 307 | 2000.08 - ??? | 1.6 16V | 1587 | 109 | 80 |
| PEUGEOT | 307 Break | 2002.04 - 2003.09 | 1.4 | 1360 | 75 | 55 |
| PEUGEOT | 307 Break | 2002.03 - ??? | 1.6 16V | 1587 | 109 | 80 |
| PEUGEOT | 307 SW | 2002.04 - 2003.09 | 1.4 | 1360 | 75 | 55 |
| PEUGEOT | 307 SW | 2002.03 - ??? | 1.6 16V | 1587 | 109 | 80 |
| PEUGEOT | 307 CC | 2005.03 - ??? | 1.6 16V | 1587 | 109 | 80 |
| PEUGEOT | 308 | 2007.09 - ??? | 1.6 16V | 1598 | 140 | 103 |
| PEUGEOT | 308 | 2007.09 - ??? | 1.6 16V | 1598 | 150 | 110 |
| PEUGEOT | 308 SW | 2007.09 - ??? | 1.6 16V | 1598 | 140 | 103 |
| PEUGEOT | 308 SW | 2007.09 - ??? | 1.6 16V | 1598 | 150 | 110 |
| PEUGEOT | 308 CC | 2009.06 - ??? | 1.6 16V | 1598 | 140 | 103 |
| PEUGEOT | 308 CC | 2009.06 - ??? | 1.6 16V | 1598 | 150 | 110 |
| PEUGEOT | 308 CC | 2009.06 - ??? | 1.6 16V | 1598 | 156 | 115 |
| PEUGEOT | 406 | 2000.10 - 2004.05 | 1.8 16V | 1749 | 116 | 85 |
| PEUGEOT | 406 | 1995.11 - 2000.10 | 1.8 16V | 1761 | 110 | 81 |
| PEUGEOT | 406 | 1999.01 - 2000.08 | 2.0 16V | 1997 | 135 | 99 |
| PEUGEOT | 406 | 2000.03 - 2004.05 | 3.0 V6 | 2946 | 207 | 152 |
| PEUGEOT | 406 Break | 2000.10 - 2004.10 | 1.8 16V | 1749 | 116 | 85 |
| PEUGEOT | 406 Break | 1996.10 - 2000.10 | 1.8 16V | 1761 | 110 | 81 |
| PEUGEOT | 406 Break | 1999.01 - 2000.10 | 2.0 16V | 1997 | 135 | 99 |
| PEUGEOT | 406 Break | 2000.03 - 2004.10 | 3.0 V6 | 2946 | 207 | 152 |
| PEUGEOT | 406 coupe | 1999.01 - 2000.10 | 2.0 16V | 1997 | 135 | 99 |
| PEUGEOT | 406 coupe | 2000.03 - 2004.12 | 3.0 V6 | 2946 | 207 | 152 |
| PEUGEOT | 407 | 2004.05 - ??? | 3.0 | 2946 | 211 | 155 |
| PEUGEOT | 407 SW | 2004.05 - ??? | 3.0 | 2946 | 211 | 155 |
| PEUGEOT | 407 coupe | 2005.10 - ??? | 3.0 V6 | 2946 | 211 | 155 |
| PEUGEOT | 607 | 2000.02 - ??? | 3.0 V6 24V | 2946 | 207 | 152 |
| PEUGEOT | 607 | 2004.03 - ??? | 3.0 V6 24V | 2946 | 211 | 155 |
| PEUGEOT | 806 | 2000.09 - 2002.08 | 2.0 16V | 1997 | 136 | 100 |
| PEUGEOT | 807 | 2002.06 - ??? | 2.0 | 1997 | 136 | 100 |
| PEUGEOT | 807 | 2002.06 - ??? | 2.2 | 2230 | 158 | 116 |
| PEUGEOT | 807 | 2002.06 - ??? | 3.0 V6 | 2946 | 204 | 150 |
| PEUGEOT | 1007 | 2005.04 - ??? | 1.4 | 1360 | 75 | 54 |
| PEUGEOT | 1007 | 2005.04 - ??? | 1.6 16V | 1587 | 109 | 80 |
| PEUGEOT | 3008 | 2009.06 - ??? | 1.6 THP | 1598 | 150 | 110 |
| PEUGEOT | 3008 | 2009.06 - ??? | 1.6 THP | 1598 | 156 | 115 |
| PEUGEOT | 5008 | 2009.09 - ??? | 1.6 16V | 1598 | 156 | 115 |
| PEUGEOT | EXPERT | 2000.07 - ??? | 2.0 | 1997 | 136 | 100 |
| PEUGEOT | EXPERT nadwozie pełne | 2002.09 - ??? | 2.0 | 1997 | 136 | 100 |
| PEUGEOT | PARTNER Combispace | 1996.06 - ??? | 1.1 | 1124 | 60 | 44 |
| PEUGEOT | PARTNER Combispace | 2002.11 - 2006.10 | 1.4 | 1360 | 73 | 54 |
| PEUGEOT | PARTNER Combispace | 1996.06 - ??? | 1.4 | 1360 | 75 | 55 |
| PEUGEOT | PARTNER Combispace | 2001.07 - ??? | 1.6 16V | 1587 | 109 | 80 |
| PEUGEOT | PARTNER nadwozie pełne | 1996.06 - ??? | 1.1 | 1124 | 60 | 44 |
| PEUGEOT | PARTNER nadwozie pełne | 2002.11 - 2006.10 | 1.4 | 1360 | 73 | 54 |
| PEUGEOT | PARTNER nadwozie pełne | 1996.06 - ??? | 1.4 | 1360 | 75 | 55 |
| PEUGEOT | PARTNER nadwozie pełne | 2003.04 - ??? | 1.4 BiFuel | 1360 | 75 | 55 |
| PEUGEOT | BOXER autobus | 2002.04 - ??? | 2.0 | 1998 | 110 | 81 |
| PEUGEOT | BOXER nadwozie pełne | 2002.04 - ??? | 2.0 | 1998 | 110 | 81 |
Numery producentów
| 0070 | 0258003336 | 0258003395 | 0258003564 | 0258003593 |
| 0258003626 | 0258003654 | 0258003746 | 0258003896 | 0258005097 |
| 0258005245 | 0258005283 | 0386 | 055351836 | 0824010079 |
| 0855397 | 107432 | 107583 | 107588 | 107597 |
| 107693 | 107697 | 107698 | 108026 | 108068 |
| 108078 | 108124 | 11787548961 | 1271939 | 1271998 |
| 12788129 | 13245 | 13248 | 13252 | 161848 |
| 161849 | 1618E6 | 1618R0 | 1618RO | 1618V3 |
| 16201 | 16222 | 16228 | 1628KN | 1628LP |
| 1628NY | 1628YK | 1852 | 2344182 | 25024134 |
| 25024135 | 30561510 | 32000423 | 3523P1 | 3573PC |
| 4301545 | 460001790010 | 460001813010 | 460001852010 | 460001895010 |
| 460001896010 | 460001997010 | 55351836 | 6842522 | 6PA009166181 |
| 702604110 | 702604120 | 702604140 | 7401271939 | 7548961 |
| 754896180 | 7700103246 | 77232 | 77280 | 77281 |
| 77432 | 77433 | 782640043 | 782640051 | 782640055 |
| 782640056 | 782640057 | 782640063 | 782640070 | 855397 |
| 9125580 | 9147224 | 9202719 | 96366522 | 9636652280 |
| 96369683 | 9636968380 | 96369687 | 9636968780 | 96423813 |
| 9642381380 | 96444911 | 9644491180 | 96444912 | 9644491280 |
| 96506821 | 9650682180 | 96576329 | 9657632980 | 99360612800 |
| 99360612801 | 99660611800 | DOX1360 | ES1079412B1 | ES1079512B1 |
| ES1079712B1 | ES2025512B1 | ES2025812B1 | ES2030812B1 | HLS086 |
| LEB163 | LEB174 | LEB459 | LEB460 | LEB667 |
| LS140054 | LS140343 | OZA334PG1 | OZA341PG5 | OZA495PG2 |
| OZA575GM1 | OZA575GM2 | OZA608U2 | OZA628U1 | OZA660EE11 |
| OZA660EE20 | OZH073 | UT0095 | UT10095 | V20760041 |
| V22760007 | V22760008 | V22760009 | V40760027 | V45760001 |
| V50760002 | V95760005 |
Produkt nowy 12 miesięczna gwarancja Fotografie (kliknij, aby powiększyć)