Pompa paliwa MERCEDES-BENZ 190 KLASA C sedan COUPE CABRIOLET KLASA E KLASA S SL SLK KLASA G 76078

Producent Nr katalogowy: 76078 ACRON ITALY Zastosowanie

MarkaModelLata produkcjiSilnikPoj.KMkW
MERCEDES-BENZ 190 1985.09 - 1987.12 E 2.3-16 2298 170 125
MERCEDES-BENZ 190 1985.09 - 1988.08 E 2.3-16 2298 177 130
MERCEDES-BENZ 190 1984.04 - 1987.01 E 2.3-16 2298 185 136
MERCEDES-BENZ 190 1989.03 - 1993.08 E 2.5-16 2498 194 143
MERCEDES-BENZ 190 1988.09 - 1993.08 E 2.5-16 2498 204 150
MERCEDES-BENZ 190 1990.05 - 1993.08 E Evolution II 2.5 2498 235 173
MERCEDES-BENZ 190 1986.09 - 1993.08 E 2.6 2597 160 118
MERCEDES-BENZ 190 1986.09 - 1989.12 E 2.6 2597 166 122
MERCEDES-BENZ KLASA C 1995.10 - 2000.05 C 200 Kompressor 1998 180 132
MERCEDES-BENZ KLASA C 1996.11 - 2000.05 C 200 Kompressor 1998 192 141
MERCEDES-BENZ KLASA C 1995.10 - 2000.05 C 230 Kompressor 2295 193 142
MERCEDES-BENZ KLASA C 1993.05 - 2000.05 C 280 2799 193 142
MERCEDES-BENZ KLASA C kombi 1997.06 - 2000.09 C 230 T Kompressor 2295 193 142
MERCEDES-BENZ sedan 1985.09 - 1992.08 260 E 2597 160 118
MERCEDES-BENZ sedan 1986.09 - 1992.08 260 E 4-matic 2597 160 118
MERCEDES-BENZ sedan 1985.09 - 1989.12 260 E 2597 166 122
MERCEDES-BENZ sedan 1986.12 - 1989.12 260 E 4-matic 2597 166 122
MERCEDES-BENZ sedan 1992.10 - 1993.06 280 E 2799 197 145
MERCEDES-BENZ sedan 1985.08 - 1992.08 300 E 2960 180 132
MERCEDES-BENZ sedan 1986.09 - 1993.06 300 E 4-matic 2960 180 132
MERCEDES-BENZ sedan 1985.01 - 1985.12 300 E 2960 188 138
MERCEDES-BENZ sedan 1985.06 - 1992.08 300 E 2960 188 138
MERCEDES-BENZ sedan 1986.09 - 1992.02 300 E 4-matic 2960 188 138
MERCEDES-BENZ sedan 1988.09 - 1992.08 300 E-24 2960 220 162
MERCEDES-BENZ sedan 1992.10 - 1993.06 320 E 3199 220 162
MERCEDES-BENZ sedan 1992.10 - 1993.06 400 E 4.2 4196 279 205
MERCEDES-BENZ sedan 1991.01 - 1993.06 500 E 4973 326 240
MERCEDES-BENZ sedan 1992.01 - 1993.06 500 E AMG 6.0 5956 374 275
MERCEDES-BENZ COUPE 1992.10 - 1993.05 220 CE 2199 150 110
MERCEDES-BENZ COUPE 1987.03 - 1993.05 300 CE 2960 180 132
MERCEDES-BENZ COUPE 1987.03 - 1989.12 300 CE 2960 188 138
MERCEDES-BENZ COUPE 1989.09 - 1992.12 300 CE-24 2960 220 162
MERCEDES-BENZ COUPE 1992.10 - 1993.05 320 CE 3199 220 162
MERCEDES-BENZ CABRIOLET 1992.04 - 1993.06 300 CE-24 2960 220 162
MERCEDES-BENZ KLASA E 1993.06 - 1995.06 E 300 4-matic 2960 180 132
MERCEDES-BENZ KLASA E coupe 1993.06 - 1997.06 E 200 1998 136 100
MERCEDES-BENZ KLASA E coupe 1993.06 - 1997.06 E 220 2199 150 110
MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet 1993.06 - 1998.03 E 200 1998 136 100
MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet 1993.06 - 1998.03 E 220 2199 150 110
MERCEDES-BENZ KLASA E 1995.06 - 2000.08 E 200 1998 136 100
MERCEDES-BENZ KLASA E 1997.06 - 2002.03 E 200 Kompressor 1998 186 137
MERCEDES-BENZ KLASA E 1995.06 - 1997.06 E 230 2295 150 110
MERCEDES-BENZ KLASA E 1996.01 - 1997.06 E 280 2799 193 142
MERCEDES-BENZ KLASA E 1996.12 - 2002.03 E 280 2799 204 150
MERCEDES-BENZ KLASA E 1996.12 - 2002.03 E 280 4-matic 2799 204 150
MERCEDES-BENZ KLASA E 1995.06 - 1997.06 E 320 3199 220 162
MERCEDES-BENZ KLASA E 1997.06 - 2002.03 E 320 3199 224 165
MERCEDES-BENZ KLASA E 1996.02 - 1997.08 E 50 AMG 4973 347 255
MERCEDES-BENZ KLASA E 1997.08 - 2002.03 E 55 AMG 5439 354 260
MERCEDES-BENZ KLASA E kombi 1996.06 - 2000.08 E 200 T 1998 136 100
MERCEDES-BENZ KLASA E kombi 1996.06 - 1997.06 E 230 T 2295 150 110
MERCEDES-BENZ KLASA E kombi 1997.06 - 2003.03 E 240 T 2398 170 125
MERCEDES-BENZ KLASA E kombi 1996.12 - 2003.03 E 280 T 4-matic 2799 204 150
MERCEDES-BENZ KLASA E kombi 1996.12 - 2003.03 E 320 T 3199 224 165
MERCEDES-BENZ KLASA E kombi 1996.12 - 2003.03 E 320 T 4-matic 3199 224 165
MERCEDES-BENZ KLASA E kombi 1996.06 - 1997.06 E 420 T 4196 279 205
MERCEDES-BENZ KLASA E kombi 1997.06 - 2003.03 E 430 T 4266 279 205
MERCEDES-BENZ KLASA E kombi 1997.08 - 2003.03 E 55 T AMG 5439 354 260
MERCEDES-BENZ KLASA S 1985.09 - 1991.06 500 SE,SEL 4973 223 164
MERCEDES-BENZ KLASA S 1979.12 - 1985.08 500 SE,SEL 4973 231 170
MERCEDES-BENZ KLASA S 1979.12 - 1985.08 500 SE,SEL 4973 241 177
MERCEDES-BENZ KLASA S 1985.09 - 1991.06 500 SE,SEL 4973 245 180
MERCEDES-BENZ KLASA S 1987.09 - 1991.06 500 SE,SEL 4973 252 185
MERCEDES-BENZ KLASA S 1989.06 - 1991.06 500 SE,SEL CAT 4973 252 185
MERCEDES-BENZ KLASA S 1987.09 - 1991.06 500 SE,SEL 4973 265 195
MERCEDES-BENZ KLASA S coupe 1981.10 - 1985.07 380 SEC 3839 204 150
MERCEDES-BENZ KLASA S coupe 1985.10 - 1991.06 500 SEC 4973 223 164
MERCEDES-BENZ KLASA S coupe 1981.10 - 1985.08 500 SEC 4973 231 170
MERCEDES-BENZ KLASA S coupe 1985.09 - 1991.06 500 SEC 4973 245 180
MERCEDES-BENZ KLASA S coupe 1987.08 - 1991.06 500 SEC 4973 252 185
MERCEDES-BENZ KLASA S coupe 1989.06 - 1991.06 500 SEC CAT 4973 252 185
MERCEDES-BENZ KLASA S coupe 1985.09 - 1991.06 500 SEC 4973 265 195
MERCEDES-BENZ KLASA S 1993.02 - 1998.10 S 280 2799 193 142
MERCEDES-BENZ KLASA S 1993.01 - 1998.10 300 SE 2.8 2799 197 145
MERCEDES-BENZ KLASA S 1991.03 - 1998.10 300 SE,SEL/S320 3199 231 170
MERCEDES-BENZ KLASA S 1993.01 - 1998.10 S 420 4196 279 205
MERCEDES-BENZ KLASA S 1991.02 - 1998.10 400 SE,SEL/S420 4196 286 210
MERCEDES-BENZ KLASA S 1993.01 - 1998.10 S 500 4973 320 235
MERCEDES-BENZ KLASA S 1991.02 - 1998.10 500 SE,SEL 4973 326 240
MERCEDES-BENZ KLASA S 1993.01 - 1998.10 S 600 5987 394 290
MERCEDES-BENZ KLASA S 1991.04 - 1992.12 600 SE,SEL 5987 408 300
MERCEDES-BENZ KLASA S coupe 1994.10 - 1999.02 SEC/CL 420 4196 279 205
MERCEDES-BENZ KLASA S coupe 1992.10 - 1999.02 SEC/CL 500 4973 320 235
MERCEDES-BENZ KLASA S coupe 1992.09 - 1999.02 SEC/CL 600 5987 394 290
MERCEDES-BENZ SL 1993.08 - 2001.10 280 2799 193 142
MERCEDES-BENZ SL 1989.03 - 1993.08 300 SL 2960 190 140
MERCEDES-BENZ SL 1989.03 - 1993.07 300 SL-24 2960 231 170
MERCEDES-BENZ SL 1993.09 - 2001.10 320 3199 231 170
MERCEDES-BENZ SL 1992.09 - 2001.10 500 4973 320 235
MERCEDES-BENZ SL 1989.09 - 1992.08 500 SL 4973 326 240
MERCEDES-BENZ SL 1992.07 - 2001.10 600 5987 394 290
MERCEDES-BENZ SLK 1996.09 - 2000.03 200 1998 136 100
MERCEDES-BENZ KLASA G 1993.02 - ??? 230 GE 2298 122 90
MERCEDES-BENZ KLASA G 1990.06 - 1993.06 230 GE 2298 126 93
MERCEDES-BENZ KLASA G 1990.06 - ??? 300 GE 2960 170 125
MERCEDES-BENZ KLASA G 1993.09 - ??? G 500 E 4973 241 177
Numery producentów
0020915901 0020918801 0020918901 0580254911 0580254936
0580254945 0580254946 0580254950 0580254951 0580464030
0580464034 0580464040 0580464041 313720126 6127983
6158319 6163388 6165570 6165571 72156551
72156571 721565710 85BB9350AA 85GB9350BA 86AB9350CA
86BB9350AA 86GB9350BA 89GB9350BA A0020915901 A0020918801
A0020918901
Produkt nowy 12 miesięczna gwarancja Fotografie (kliknij, aby powiększyć)



Powered by Hurtownie.PL