Pompa paliwa OPEL AGILA ASTRA CORSA MONTEREY A OMEGA TIGRA VECTRA ZAFIRA 76539
Producent Nr katalogowy: 76539 ACRON ITALY Zastosowanie
Marka | Model | Lata produkcji | Silnik | Poj. | KM | kW |
---|
OPEL | AGILA | 2000.09 - ??? | 1.0 12V | 973 | 58 | 43 |
OPEL | AGILA | 2003.08 - ??? | 1.0 | 998 | 60 | 44 |
OPEL | AGILA | 2000.09 - ??? | 1.2 16V | 1199 | 75 | 55 |
OPEL | AGILA | 2004.07 - ??? | 1.2 16V Twinport | 1229 | 80 | 59 |
OPEL | ASTRA G hatchback | 1998.02 - 2000.09 | 1.2 16V | 1199 | 65 | 48 |
OPEL | ASTRA G hatchback | 1998.02 - 2005.01 | 1.4 16V | 1389 | 90 | 66 |
OPEL | ASTRA G hatchback | 1998.02 - 2000.09 | 1.6 | 1598 | 75 | 55 |
OPEL | ASTRA G hatchback | 2000.09 - 2005.01 | 1.6 | 1598 | 84 | 62 |
OPEL | ASTRA G hatchback | 1998.02 - 2005.01 | 1.6 16V | 1598 | 101 | 74 |
OPEL | ASTRA G hatchback | 1998.02 - 2000.09 | 1.8 16V | 1796 | 116 | 85 |
OPEL | ASTRA G hatchback | 1998.02 - 2005.01 | 2.0 16V | 1998 | 136 | 100 |
OPEL | ASTRA G hatchback | 2002.09 - 2005.01 | 2.0 OPC | 1998 | 192 | 141 |
OPEL | ASTRA G hatchback | 2002.11 - 2005.01 | 2.0 OPC | 1998 | 200 | 147 |
OPEL | ASTRA G hatchback | 2001.03 - 2005.01 | 2.2 16V | 2198 | 147 | 108 |
OPEL | ASTRA G sedan | 1998.09 - 2000.09 | 1.2 16V | 1199 | 65 | 48 |
OPEL | ASTRA G sedan | 2000.09 - 2005.01 | 1.2 16V | 1199 | 75 | 55 |
OPEL | ASTRA G sedan | 1998.09 - 2005.01 | 1.4 16V | 1389 | 90 | 66 |
OPEL | ASTRA G sedan | 1998.09 - 2000.09 | 1.6 | 1598 | 75 | 55 |
OPEL | ASTRA G sedan | 2000.09 - 2005.01 | 1.6 | 1598 | 84 | 62 |
OPEL | ASTRA G sedan | 1998.09 - 2005.01 | 1.6 16V | 1598 | 101 | 74 |
OPEL | ASTRA G sedan | 2002.12 - 2005.01 | 1.6 | 1598 | 103 | 76 |
OPEL | ASTRA G sedan | 1998.09 - 2000.09 | 1.8 16V | 1796 | 116 | 85 |
OPEL | ASTRA G sedan | 2000.09 - 2005.01 | 1.8 16V | 1796 | 125 | 92 |
OPEL | ASTRA G sedan | 1998.09 - 2005.01 | 2.0 16V | 1998 | 136 | 100 |
OPEL | ASTRA G sedan | 2001.03 - 2005.01 | 2.2 16V | 2198 | 147 | 108 |
OPEL | ASTRA G kombi | 1998.02 - 2000.09 | 1.2 16V | 1199 | 65 | 48 |
OPEL | ASTRA G kombi | 2003.03 - 2004.07 | 1.6 CNG | 1598 | 97 | 71 |
OPEL | ASTRA G kombi | 2002.09 - 2004.07 | 2.0 OPC | 1998 | 192 | 141 |
OPEL | ASTRA G kombi | 2002.11 - 2004.07 | 2.0 OPC | 1998 | 200 | 147 |
OPEL | ASTRA G kombi | 2001.03 - 2004.07 | 2.2 16V | 2198 | 147 | 108 |
OPEL | ASTRA G coupe | 2000.03 - 2000.10 | 1.8 16V | 1796 | 116 | 85 |
OPEL | ASTRA G coupe | 2000.09 - 2005.05 | 1.8 16V | 1796 | 125 | 92 |
OPEL | ASTRA G coupe | 2000.09 - 2001.08 | 2.0 16V Turbo | 1998 | 190 | 140 |
OPEL | ASTRA G coupe | 2001.08 - 2005.05 | 2.0 16V Turbo | 1998 | 192 | 141 |
OPEL | ASTRA G coupe | 2002.11 - 2005.05 | 2.0 16V Turbo | 1998 | 200 | 147 |
OPEL | ASTRA G coupe | 2000.09 - 2005.05 | 2.2 16V | 2198 | 147 | 108 |
OPEL | ASTRA G kabriolet | 2001.03 - 2005.10 | 1.6 16V | 1598 | 101 | 74 |
OPEL | ASTRA G kabriolet | 2001.03 - 2005.10 | 1.8 16V | 1796 | 125 | 92 |
OPEL | ASTRA G kabriolet | 2002.03 - 2005.10 | 2.0 OPC | 1998 | 192 | 141 |
OPEL | ASTRA G kabriolet | 2002.11 - 2005.10 | 2.0 16V Turbo | 1998 | 200 | 147 |
OPEL | ASTRA G kabriolet | 2001.03 - 2005.10 | 2.2 16V | 2198 | 147 | 108 |
OPEL | ASTRA G nadwozie pełne | 1999.01 - 2000.09 | 1.6 | 1598 | 75 | 55 |
OPEL | CORSA B | 1996.11 - 2000.09 | 1.0 i 12V | 973 | 54 | 40 |
OPEL | CORSA B | 1998.03 - 2000.09 | 1.2 i 16V | 1199 | 65 | 48 |
OPEL | CORSA B | 1993.03 - 2000.09 | 1.4 Si | 1389 | 82 | 60 |
OPEL | CORSA B | 1997.08 - 2000.09 | 1.4 i 16V | 1389 | 86 | 63 |
OPEL | CORSA B | 1994.09 - 2000.09 | 1.4 i 16V | 1389 | 90 | 66 |
OPEL | CORSA B | 1997.08 - 2000.09 | 1.6 i 16V | 1598 | 100 | 74 |
OPEL | CORSA B | 1994.09 - 2000.09 | 1.6 i 16V | 1598 | 106 | 78 |
OPEL | CORSA B | 1993.03 - 2000.09 | 1.6 GSI 16V | 1598 | 109 | 80 |
OPEL | CORSA C | 2000.09 - ??? | 1.0 | 973 | 58 | 43 |
OPEL | CORSA C | 2000.09 - ??? | 1.2 | 1199 | 75 | 55 |
OPEL | CORSA C | 2000.09 - ??? | 1.4 | 1389 | 90 | 66 |
OPEL | CORSA C | 2000.09 - ??? | 1.8 | 1796 | 125 | 92 |
OPEL | CORSA C nadwozie pełne | 2000.09 - ??? | 1.2 16V | 1199 | 75 | 55 |
OPEL | MONTEREY A | 1992.06 - 1998.07 | 3.2 | 3165 | 177 | 130 |
OPEL | OMEGA A | 1990.08 - 1992.09 | 3.6 24V Lotus | 3638 | 377 | 277 |
OPEL | OMEGA B | 1994.03 - 1999.09 | 2.0 16V | 1998 | 136 | 100 |
OPEL | OMEGA B | 1999.09 - 2003.07 | 2.2 16V | 2198 | 144 | 106 |
OPEL | OMEGA B | 1994.03 - 2000.09 | 2.5 V6 | 2498 | 170 | 125 |
OPEL | OMEGA B | 2000.09 - 2003.07 | 2.6 V6 | 2597 | 180 | 132 |
OPEL | OMEGA B | 1994.04 - 2001.02 | 3.0 V6 | 2962 | 211 | 155 |
OPEL | OMEGA B | 2001.02 - 2003.07 | 3.2 V6 | 3175 | 218 | 160 |
OPEL | OMEGA B kombi | 1994.03 - 1999.09 | 2.0 16V | 1998 | 136 | 100 |
OPEL | OMEGA B kombi | 1994.03 - 2000.09 | 2.5 V6 | 2498 | 170 | 125 |
OPEL | OMEGA B kombi | 1994.04 - 2001.02 | 3.0 V6 | 2962 | 211 | 155 |
OPEL | TIGRA | 1997.08 - 2000.12 | 1.4 16V | 1389 | 86 | 63 |
OPEL | TIGRA | 1994.07 - 2000.12 | 1.4 16V | 1389 | 90 | 66 |
OPEL | TIGRA | 1997.08 - 1998.08 | 1.6 16V | 1598 | 100 | 74 |
OPEL | TIGRA | 1994.07 - 1998.08 | 1.6 16V | 1598 | 106 | 78 |
OPEL | TIGRA TwinTop | 2004.06 - ??? | 1.4 | 1364 | 90 | 66 |
OPEL | TIGRA TwinTop | 2004.06 - ??? | 1.8 | 1796 | 125 | 92 |
OPEL | VECTRA B hatchback | 1995.10 - 2002.07 | 1.6 i 16V | 1598 | 101 | 74 |
OPEL | VECTRA B hatchback | 1995.10 - 2000.09 | 1.8 i 16V | 1796 | 116 | 85 |
OPEL | VECTRA B hatchback | 1995.10 - 2000.09 | 2.0 i 16V | 1998 | 136 | 100 |
OPEL | VECTRA B hatchback | 2000.09 - 2003.07 | 2.2 i 16V | 2198 | 147 | 108 |
OPEL | VECTRA B hatchback | 1995.10 - 2000.09 | 2.5 i V6 | 2498 | 170 | 125 |
OPEL | VECTRA B | 1995.10 - 2002.04 | 1.6 i 16V | 1598 | 100 | 74 |
OPEL | VECTRA B | 1995.10 - 2000.09 | 1.8 i 16V | 1796 | 115 | 85 |
OPEL | VECTRA B | 2000.09 - 2002.04 | 1.8 i 16V | 1796 | 125 | 92 |
OPEL | VECTRA B | 1995.10 - 2000.09 | 2.0 i 16V | 1998 | 136 | 100 |
OPEL | VECTRA B | 2000.09 - 2002.04 | 2.2 i 16V | 2198 | 147 | 108 |
OPEL | VECTRA B | 1995.10 - 2000.09 | 2.5 i V6 | 2498 | 170 | 125 |
OPEL | VECTRA B | 2000.09 - 2002.04 | 2.6 i V6 | 2597 | 170 | 125 |
OPEL | VECTRA B | 1998.05 - 2000.09 | i 500 2.5 | 2498 | 194 | 143 |
OPEL | VECTRA B kombi | 1996.11 - 2002.07 | 1.6 i 16V | 1598 | 100 | 74 |
OPEL | VECTRA B kombi | 1996.11 - 2000.09 | 1.8 i 16V | 1796 | 115 | 85 |
OPEL | VECTRA B kombi | 1996.11 - 2000.09 | 2.0 i 16V | 1998 | 136 | 100 |
OPEL | VECTRA B kombi | 2000.09 - 2003.07 | 2.2 i 16V | 2198 | 147 | 108 |
OPEL | VECTRA B kombi | 1996.11 - 2000.09 | 2.5 i V6 | 2498 | 170 | 125 |
OPEL | ZAFIRA | 2001.09 - 2005.06 | 1.6 CNG | 1598 | 97 | 71 |
OPEL | ZAFIRA | 2001.09 - 2005.06 | 2.0 OPC | 1998 | 192 | 141 |
OPEL | ZAFIRA | 2002.11 - 2005.06 | 2.0 OPC | 1998 | 200 | 147 |
OPEL | ZAFIRA | 2000.09 - 2005.06 | 2.2 16V | 2198 | 147 | 108 |
Numery producentów
0000152566 | 0000152597 | 00001525A7 | 0580453443 | 0580453447 |
0580453465 | 0580453479 | 0580453606 | 0815037 | 0815039 |
09120218 | 09200109 | 0986580220 | 0986580221 | 0986580255 |
0986580699 | 152566 | 152597 | 1525A7 | 1525C6 |
170421W700 | 173891 | 228222008002C | 228222008002Z | 228222008005 |
228222008011C | 228222008011G | 228222008011Z | 228222008012C | 228222008012Z |
46475719 | 46794446 | 46831125 | 51709818 | 519766029900 |
70046845 | 700468450 | 70046860 | 700468600 | 700468870 |
700468890 | 815037 | 815039 | 90119098 | 90451593 |
9120218 | 9200109 | 9624610480 | 96264121 | 9628163780 |
9631944280 | 9632194980 | 96386622 | 96406865 | 96537125 |
993784025 | 993784025X | B3C7 | F1D4A3A | F1DUA3A05A26797 |
GA2021 | MR124881 | X10240016001 | X10745004010V |
Produkt nowy 12 miesięczna gwarancja POMPA PALIWA ACRON ITALY KAŻDA POMPA PALIWOWA POSIADA FILTEREK POMPKI GRATIS. Fotografie (kliknij, aby powiększyć)